Tabla de posiciones eliminatorias Europa: Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje
Ya van 39 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del 2026.

Tabla de posiciones eliminatorias Europa: Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje. (Photo by Luciano Lima/Getty Images) / Luciano Lima
¡Concluyeron las Eliminatorias Europeas! Este martes 18 de noviembre se llevaron a cabo los últimos partidos correspondientes a la décima jornada y quedaron definidas las selecciones clasificadas al Mundial 2026, así como aquellas que protagonizarán el repechaje europeo.
Con los equipos restantes del Viejo Continente, se eleva a 39 el número de conjuntos que aseguraron su presencia en el campeonato del próximo año.
Le puede interesar: Repase la lista de 39 selecciones clasificadas y las que disputarán el repechaje
Resultados de Eliminatorias Europeas, hoy
- Rumania 7-1 San Marino
- Bielorrusia 0-0 Grecia
- Bulgaria 2-1 Georgia
- España 2-2 Turquía
- Suecia 1-1 Eslovenia
- Gales 7-1 Macedonia del Norte
- Kosovo 1-1 Suiza
- Bélgica 7-0 Liechtenstein
- Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Escocia 4-2 Dinamarca
Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje
En esta última jornada de las Eliminatorias europeas, cinco selecciones terminaron de certificar su presencia en el Mundial 2026. Ellos son:
- Escocia
- España
- Suiza
- Austria
- Bélgica
Lea también acá: Eliminatorias Conmebol: atención con el cambio que sufrirían pensando en el Mundial 2030
Por otro lado, quedaron definidas aquellas selecciones que disputarán el repechaje para conseguir el tiquete a la Copa del Mundo. Ellas son:
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia y Herzegovina
- Italia
- Macedonia del Norte
- Albania
- República Checa
- Irlanda del Norte
- Suecia
- Rumania
- Gales
Entérese acá: Trump anunció que colombianos con boletas para el Mundial tendrán facilidad para obtener la VISA
Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europa
GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 15 | 6 | +13 |
| 2 | Eslovaquia | 12 | 6 | -2 |
| 3 | Irlanda del Norte | 9 | 6 | +1 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | -12 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 14 | 6 | +12 |
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | +1 |
| 3 | Eslovenia | 4 | 6 | -5 |
| 4 | Suecia | 2 | 6 | -8 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 13 | 6 | +6 |
| 2 | Dinamarca | 11 | 6 | +9 |
| 3 | Grecia | 7 | 6 | -2 |
| 4 | Bielorrusia | 2 | 6 | -13 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | +12 |
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | -1 |
| 3 | Islandia | 7 | 6 | +2 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 6 | -13 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 16 | 6 | +19 |
| 2 | Turquía | 13 | 6 | +5 |
| 3 | Georgia | 3 | 6 | -8 |
| 4 | Bulgaria | 2 | 6 | -16 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | +13 |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | +2 |
| 3 | Hungría | 8 | 6 | +1 |
| 4 | Armenia | 3 | 6 | -16 |
GRUPO G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 20 | 8 | +23 |
| 2 | Polonia | 17 | 8 | +7 |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | -6 |
| 4 | Malta | 5 | 8 | -15 |
| 5 | Lituania | 3 | 8 | -9 |
GRUPO H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | +18 |
| 2 | Bosniza y Herzegovina | 17 | 8 | +10 |
| 3 | Rumania | 13 | 8 | +9 |
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 0 |
| 5 | San Marino | 0 | 8 | -37 |
GRUPO I
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 24 | 8 | +32 |
| 2 | Italia | 18 | 8 | +9 |
| 3 | Israel | 12 | 8 | -1 |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | -13 |
| 5 | Moldavia | 1 | 8 | -27 |
GRUPO J
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 18 | 8 | +22 |
| 2 | Gales | 16 | 8 | +10 |
| 3 | Macedonia del Norte | 13 | 8 | +3 |
| 4 | Kazajistán | 8 | 8 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | -31 |
GRUPO K
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | +22 |
| 2 | Albania | 14 | 8 | +2 |
| 3 | Serbia | 13 | 8 | -1 |
| 4 | Letonia | 5 | 8 | -10 |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | -13 |
GRUPO L
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 22 | 8 | +22 |
| 2 | Chequia | 16 | 8 | +10 |
| 3 | Islas Feroe | 12 | 8 | +2 |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | -9 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | -25 |




