Cortes de agua en Bogotá: Acueducto anuncia suspensiones del 1 al 5 de septiembre en 7 localidades
Consulto aquí las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones del Acueducto de Bogotá para esta semana:

¡Tome nota! Conozca aquí cuáles serán los sectores que tendrán cortes de agua y sus horarios correspondientes:
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que esta semana se realizarán cortes de agua programados entre el 1 al 5 de septiembre, para adelantar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución en algunos sectores de la ciudad como Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero.
Lea tabmién:
Dese la EAAB subrayaron que la suspensión de servicio de acueducto especial será desde el 3 de septiembre en Suba, Fontibón, Engativá y Kennedy.
Estas interrupciones en el servicio de redes de agua potable y obras de mantenimiento buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.
De acuerdo con el cronograma de la empresa, estos cortes pueden durar hasta 24 horas y generalmente inician entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., aunque algunos se extenderán durante la noche, como en Usme, Engativá, Puenta Aranda y Suba. Por lo que es recomendable almacenar agua para asegurar el suministro durante el período de interrupción.
Le puede interesar: Desde septiembre suben las tarifas de agua en Duitama: así será el aumento por estrato, hasta enero
Cortes de agua en Bogotá septiembre 2025
Conozca aquí las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones a la ciudadanía para prepararse ante la suspensión del servicio en la capital:
Lunes 1 de septiembre de 2025
| Localidad | Barrios | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Puente Aranda | Los Ejidos y Gorgonzola. | De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 y avenida calle 6. | 7:00 a.m.27 horas |
| Engativá | Normandía | De la calle 26 a la calle 53, entre carrera 70 a la carrera 68. | 9:00 a.m.24 horas |
| Suba | Mónaco y Batán. | De la carrera 45 a la carrera 55A, entre calle 111 a la calle 127, | 10:00 a.m.24 horas |
Martes 2 de septiembre de 2025
| Localidad | Barrios | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Fontibón | Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector. | De la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A a la calle 22. | 9:00 a.m.24 horas |
| Puente Aranda | Milenta. | De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur. | 7:00 a.m.27 horas |
| San Eusebio, Torremolinos | De la diagonal 16 Sur a la avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 a la transversal 53. | 7:00 a.m.27 horas | |
| Usme | Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá. | De la calle 84 Sur a la calle 100 Sur, entre avenida Caracas a la carrera 1. | 10:00 a.m.24 horas |
Miércoles 3 de septiembre de 2025
| Localidad | Barrios | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Usme | Portal Rural II. El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal. | De la diagonal 97A a la avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I a la carrea 10 Este. | 10:00 a.m.24 horas |
| Suba | Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas. | De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 a la calle 129. | 10:00 a.m.24 horas |
Jueves 4 de septiembre de 2025
| Localidad | Barrios | Sector | Horario |
|---|---|---|---|
| Kennedy | Provivienda Oriental | De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 71D. | 7:00 a.m.27 horas |
| Puente Aranda | El Remanso | De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50. | 7:00 a.m.27 horas |
| Puente Aranda | El Ejido e Industrial Centenario | De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre transversal 39 a la carrera 50. | 7:00 a.m.27 horas |
| Chapinero | Héroes | De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este a la carrera 20. | 9:00 a.m.24 horas |
| Usme | El Pedregal, El Nevado y Alaska. | De la 67A Sur a la diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este a la carrera 4B Este. | 10:00 a.m.24 horas |
| Kennedy Puente Aranda | Alquería | De la calle 40 Sur a la avenida calle 29 Sur, entre avenida carrera 68 a la transversal 68H. | 10:00 a.m.24 horas |
| Kennedy Puente Aranda | Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito - parcial | De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 a la carrera 89B. | 10:00 a.m.24 horas |
| Kennedy | Periodistas | De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre transversal 78H a la transversal 78J. | 10:00 a.m.24 horas |
Recomendaciones del Acueducto de Bogotá
Algunas recomendaciones de la empresa a los usuarios durante el tiempo de interrupción del servicio son:
- Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte.
- Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.
- Hacer uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Solicitar carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Acualínea 116 .



