Clasificación general y montaña Vuelta a España: Así va tras segundo lugar de Buitrago en etapa 19
El colombiano atacó a 3 kilómetros, pero fue superado a menos de 400 metros por el irlandés Eddie Dunbar.

Santiago Buitrago / Getty Images / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago volvió a ilusionar con su gran participación en la etapa 19 de la Vuelta España. El colombiano logró el segundo lugar, luego de que el irlandés Eddie Dunbar lo superara en los metros finales de la carrera, pero el bogotano fue gran animador de la fracción.
Buitrago terminó cruzando a 14 segundos de Dunbar, pero faltando 3 kilómetros fue el colombiano el que realizó el ataque y se fue en solitario, logrando distanciarse del pequeño lote de fugados. Pero Buitrago perdió potencia en las piernas y Dunbar le pasó por el lado a menos de 400 metros, poniendo fin a la ilusión de lograr la victoria de la fracción que tuvo final en el premio de primera categoría.
Así quedó la etapa 19 de la Vuelta España
| POS | Ciclista | Equipo | DIF |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Dunbar | Pinarello | 5:00:54 |
| 2 | Santiago Buitrago | Cofidis | + 14″ |
| 3 | Thomas Gloag | Pinarello | + 23″ |
| 20 | Harold Tejada | Astana | + 5′41″ |
| 32 | Juan Felipe Rodríguez | Astana | + 8′18″ |
| 103 | Juan Guillermo Martínez | Bahrain | + 28′52″ |
| 122 | Iván Ramiro Sosa | Kern Pharma | + 34′13″ |
Clasificación general de la Vuelta España
| POS | Ciclista | Equipo | DIF |
|---|---|---|---|
| 1 | Enric Mas | Movistar | 65:52:03 |
| 2 | Primož Roglič | Red Bull Bora | +1′37″ |
| 3 | Felix Gall | Decathlon | +3′01″ |
| 10 | Harold Tejada | Astana | +10′27″ |
| 15 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education Bahrain | + 36′18″ |
| 17 | Santiago Buitrago | Bahrain | + 42′34″ |
| 106 | Iván Ramiro Sosa | Kern Pharma | + 3:22:47 |
| 135 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic | + 4:07:04 |
Buitrago, el líder de la montaña
El bogotano del Team Bahrain sumó 9 puntos en la clasificación de la montaña y se perfila para ser el ganador de esta camiseta el próximo domingo. Buitrago lidera con 78 unidades, seguido por el belga Wout van Aert que tiene 40.
Buitrago deberá cuidar la diferencia, pues resta una etapa de alta montaña con tres premios de primera categoría, uno de tercera y uno de categoría especial, que será en la línea de meta.
| POS | Ciclista | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Buitrago | Bahrain | 78 |
| 2 | Wout van Aert | Team Visma | 40 |
| 3 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 29 |
| 4 | Enric Mas | Movistar | 24 |
| 5 | Lorenzo Fortunato | Astana | 21 |

David Santiago Muñoz Camargo
Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes




