Los 25 colegios públicos que mejoraron en el Icfes en los últimos cinco años
La Fundación Alberto Merani comparó los resultados desde 2011 hasta 2015 e identificó los planteles que dispararon su curva de crecimiento.
Se trata de colegios para niños de estrato tres o menos, donde la educación es gratuita y la calidad en el proceso de aprendizaje ha ido mejorando rápidamente según las Pruebas Saber 11 de los últimos cinco años.
Según el estudio de la Fundación Alberto Merani, que midió la velocidad con la que han ido mejorando los resultados en el Icfes los 13.000 establecimientos educativos del país, el primer lugar lo ocupa la Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos, de Barranquilla.
Al clasificar los planteles por regiones entre los primeros 25 primeros hay 11 de Antioquia, 4 de Santander, 3 Córdoba, 2 de Caldas y 1 en Atlántico, Norte de Santander, Cundinamarca, Cesar y Sucre.
Con este análisis la fundación busca promover un cambio para que el Estado no siga financiando la oferta educativa, sino la demanda por mejores planteles a los que tienen derecho padres y estudiantes.
Cada año el ministerio de Educación reconoce a los entes territoriales un valor por estudiante. En 2014 en la parte urbana por Transición $ 1´445.000, Primaria $1´401.000, Secundaria $1´793.000 Media $1´889.000. En la parte rural por Transición $ 1´636.000, Primaria $ 1´556.000, Secundaria $ 2´053.000, Media $ 2´099.000.
Para 2016 esos valores crecieron en la parte urbana así: Transición $ 1´703.291, Primaria $1´166.638, Secundaria $ 1´283.302, Media $1´516.629, y en lo rural Transición $ 2´554.937, Primaria $ 1´749.957, Secundaria $ 1´924.952, Media $ 2´274.944.
Este es el ranking:
| COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos – S. Principal | Barranquilla | Atlántico |
| Colegio Los Santos Apóstoles | Cúcuta | Norte Santander |
| I. E. Francisco Luis Hernandez Betancur | Medellín | Antioquia |
| Colegio Gonzalo Jimenez Navas | Floridablanca | Santander |
| I. E. Adelaida Correa Estrada | Sabaneta | Antioquia |
| I. E. La Mosquita | Rionegro | Antioquia |
| I. E. Rosa Mesa De Mejía | Armenia | Antioquia |
| I. E. Santa Elena | Medellín | Antioquia |
| I. E. Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo | La Mesa | Cundinamarca |
| Colegio Sagrado Corazón | Bello | Antioquia |
| I. E. Antonio Roldan Betancur - Sede Principal | Necoclí | Antioquia |
| Instituto Técnico Industrial Santiago De Arma | Rionegro | Antioquia |
| Madre Bernarda | Cienaga De Oro | Cordoba |
| I. E. Alfredo Cock Arango | Medellín | Antioquia |
| I. E. Cacaotal | Chinú | Cordoba |
| Escuela Normal Superior San Jose | Pacora | Caldas |
| I.E. San Jose Del Pantano | Puerto Escondido | Cordoba |
| I. E. Presbítero Libardo Aguirre | Concepción | Antioquia |
| Colegio Sergio Ariza | Sucre | Santander |
| I. E. Colegio Integrado Montelíbano | El Copey | Cesar |
| I. E. San Pedro Claver | San Pedro | Sucre |
| I. E. Concejo De Sabaneta Jose María Ceballos Botero | Sabaneta | Antioquia |
| Instituto Agropecuario Gustavo Duarte Alemán | Floridablanca | Santander |
| Colegio Técnico Industrial Jose Elias Puyana | Floridablanca | Santander |
| I. E. Crisanto Luque | Filadelfia | Caldas |
La Fundación también identificó a los 25 colegios privados con una pensión de $100.000 o menos que más crecieron en las pruebas saber desde 2011 a 2015. Se trata de 7 planteles en el Valle, 5 en Atlántico, 3 en Cundinamarca y otros 3 en Bogotá, 2 en Cauca y 1 en Cesar, Meta, Huila, Caquetá y Boyacá.Este es el Ranking:
| Col Monseñor Bernardo Sanchez Hnas De Nuestra Señora de La Paz | Bogotá D.C. | Bogotá |
| Colegio Académico El Poblado | Cali | Valle |
| Liceo Galois | Valledupar | Cesar |
| Liceo Mayor Mixto Tercer Milenio | Cali | Valle |
| Institución Educativa María Montessori - sede principal | Soledad | Atlántico |
| Tecnológico en Informática y Comercio de Buenaventura - Incomeb | Buenaventura | Valle |
| Colegio Corazonista - Sede Principal | Puerto Salgar | Cundinamarca |
| Colegio San Bartolomé Apóstol | Gachancipá | Cundinamarca |
| Colegio Adventista | Granada | Meta |
| Institución de Servicios Académicos- Idesa | Neiva | Huila |
| Colegio Diocesano Juan XXIII | Cartago | Valle |
| Real Colegio San Jose | Popayán | Cauca |
| Liceo Campestre Cafam - sede principal | Bogotá D.C. | Bogotá |
| Ong Educar Esc De Capac Petrolera Ecapetrol - sede principal | Florencia | Caquetá |
| Instituto Técnico Agropecuario Forestal Smurfit Cartón de Colombia | Cajibío | Cauca |
| Colegio de La Reina | Bogotá D.C. | Bogotá |
| Colegio Antonia Santos | Barranquilla | Atlántico |
| Colegio Ciudad De Yumbo | Yumbo | Valle |
| Instituto Monsalve Newlove | Soledad | Atlántico |
| Colegio Comunal Nueva Granada | Cali | Valle |
| Centro Educativo Santa Maria De La Providencia | Barranquilla | Atlántico |
| Colegio Educativo La Arboleda | Candelaria | Valle |
| Liceo Metropolitano De Soledad | Soledad | Atlántico |
| Liceo Moderno | Girardot | Cundinamarca |
| Colegio Seminario Diocesano | Duitama | Boyacá |
Para ampliar la información puede visitar: http://fundamerani.edu.co/los-mejores-colegios/



