El Real Cartagena, líder del fútbol colombiano, consiguió un importante empate 2-2 en su visita a Independiente Santa Fe y se mantuvo invicto con 10 puntos tras disputarse la cuarta jornada del torneo apertura
En la fecha se presentaron otros importantes resultados como las victorias de Atlético Nacional de visitante por 0-2 frente al Deportes Quindío, la del Atlético Júnior por el mismo marcador ante Millonarios, y la del Cortuluá por 1-0 frente al América de Cali
La cuarta jornada se completará este jueves a las 8 y 30 de la noche con el partido entre Medellín y el Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot
Resultados Cuarta Fecha:Posiciones:Próxima fecha: Febrero 20 y 21Sábado 20:3:30pm: Pereira -Huila6:20pm: Nacional-Junior8:30pm: Millonarios-CúcutaDomingo 21:3:30pm: Cortuluá-Medellín, Cartagena-América, Equidad-Chicó, Tolima-Caldas y Cali-Quindio
|
| Junior | 2 | Autogol de José Mera, Giovanni Hernández |
| Millonarios | 0 | |
|
| Cúcuta | 1 | Roberto Polo |
| Tolima | 0 | |
|
| Santa Fe | 2 | Julio Gutierrez , Luis Yanez Exp: Ricardo Villarraga |
| Cartagena | 2 | Luis Iriarte Exp: Edison Palomino, Juan Carlos Henao |
|
| O. Caldas | 2 | Sebastián Hernández, Jaime Castrillón Exp: Neco Martínez, Diego Amaya |
| Equidad | 3 | Renzo Cheput (P), Dawlin Leudo, Oscar Dario Martínez Exp: David Diaz |
|
| América | 0 | Exp: Julián Carabalí |
| Cortuluá | 1 | Jhon Jairo Castillo Exp: Andrés Arboleda |
|
| Chicó | 1 | Charles Monsalvo Exp:Leonardo López |
| Pereira | 1 | León Dario Muñoz (P) |
|
| Quindio | 0 | |
| Nacional | 2 | José Amaya, Giovanni Moreno |
|
| Huila | 2 | Iván velasquez, Gonzalo Martínez |
| Envigado | 2 | Fernando Oliveira (2) |
|
| | Equipo | Ptos |
| 1. | Cartagena | 10 |
| 2. | Junior | 8 |
| 3. | Tolima | 7 |
| 4. | Cortuluá | 7 |
| 5. | Envigado | 7 |
| 6. | Equidad | 7 |
| 7. | Pereira | 6 |
| 8. | Nacional | 6 |
| 9. | Santa Fe | 5 |
| 10. | Caldas | 4 |
| 11. | Medellín | 4 |
| 12. | Chicó | 4 |
| 13. | América | 4 |
| 14. | Cúcuta | 4 |
| 15. | Millos | 4 |
| 16. | Huila | 3 |
| 17. | Cali | 3 |
| 18. | Quindio | 1 |
5:45pm: Envigado-Santa Fe