Colombia, puesto 30 en países con más presencias en Copas del Mundo
Brasil es la única selección que ha estado presente en todos los Mundiales de fútbol.

Colombia, puesto 30 en países con más presencias en Copas del Mundo(Getty Images)
Colombia logró su sexta clasificación en la historia a la Copa del Mundo y de paso se ubicó en el puesto 30 como el país con más presencias en la cita mundialista. Brasil es el único país que ha estado en las 20 ediciones anteriores celebradas y para la número 21 ya tiene listo su tiquete.
A falta de definirse nueve plazas para Rusia 2018, este es el listado completo de equipos con más presencias en los Mundiales de Fútbol:
| Posición | Selección | Número de participaciones |
| 1 | Brasil | 21 |
| 2 | Alemania | 19 |
| 3 | Italia | 18 |
| 4 | Argentina | 17 |
| 5 | México | 16 |
| 6 | Francia | 15 |
| 6 | España | 15 |
| 8 | Inglaterra | 14 |
| 9 | Uruguay | 13 |
| 9 | Bélgica | 13 |
| 11 | Suecia | 11 |
| 11 | Rusia | 11 |
| 13 | Suiza | 10 |
| 13 | Estados Unidos | 10 |
| 13 | Corea del Sur | 10 |
| 13 | Holanda | 10 |
| 17 | Hungría | 9 |
| 17 | Yugoslavia | 9 |
| 17 | República Checa | 9 |
| 17 | Chile | 9 |
| 21 | Paraguay | 8 |
| 21 | Escocia | 8 |
| 21 | Polonia | 8 |
| 25 | Bulgaria | 7 |
| 25 | Austria | 7 |
| 25 | Rumania | 7 |
| 25 | Austria | 7 |
| 25 | Portugal | 7 |
| 25 | Camerún | 7 |
| 30 | Colombia | 6 |
| 30 | Japón | 6 |
| 30 | Nigeria | 6 |
| 33 | Costa Rica | 5 |
| 33 | Turquía | 5 |
| 33 | Irán | 5 |
| 33 | Arabia Saudita | 5 |
| 37 | Perú | 4 |
| 37 | Marruecos | 4 |
| 37 | Australia | 4 |
| 37 | Túnez | 4 |
| 37 | Dinamarca | 4 |
| 37 | Croacia | 4 |
| 43 | Costa de Marfil | 3 |
| 43 | Ghana | 3 |
| 43 | Honduras | 3 |
| 43 | Argelia | 3 |
| 43 | Irlanda del Norte | 3 |
| 43 | Noruega | 3 |
| 43 | Egipto | 3 |
| 43 | Grecia | 3 |
| 43 | Irlanda | 3 |
| 43 | Sudáfrica | 3 |
| 43 | Ecuador | 3 |
| 43 | Bolivia | 3 |
| 55 | Serbia | 2 |
| 55 | Nueva Zelanda | 2 |
| 55 | Corea del Norte | 2 |
| 55 | El Salvador | 2 |
| 55 | Eslovenia | 2 |
| 60 | Bosnia y Herzegovina | 1 |
| 60 | Islandia | 1 |
| 60 | Panamá | 1 |
| 60 | Alemania Democrática | 1 |
| 60 | Serbia y Montenegro | 1 |
| 60 | Togo | 1 |
| 60 | Trinidad y Tobago | 1 |
| 60 | Ucrania | 1 |
| 60 | Eslovaquia | 1 |
| 60 | Senegal | 1 |
| 60 | Angola | 1 |
| 60 | China | 1 |
| 60 | Jamaica | 1 |
| 60 | Irak | 1 |
| 60 | Emiratos Arabés | 1 |
| 60 | Kuwait | 1 |
| 60 | Gales | 1 |
| 60 | Canadá | 1 |
| 60 | Cuba | 1 |
| 60 | Indias Orientales Neerlandesas | 1 |
| 60 | Haití | 1 |
| 60 | Zaire | 1 |
| 60 | Israel | 1 |




