Avianca canceló 27 vuelos desde y hacia Nueva York y Washington
Debido a las condiciones meteorológicas generadas por la tormenta de nieve Jonás que limitó las operaciones aéreas sobre la costa norte de Estados Unidos.

Avianca canceló 27 vuelos desde y hacia Nueva York y Washington(Colprensa)
En una comunicación la compañía anunció que como consecuencia de esta situación se ha visto en la obligación de cancelar la operación de los vuelos programados para los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de enero, para salir desde Colombia, El Salvador y Honduras con destino a Nueva York al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Washington Dulles con sus respectivos regresos.
Según Avianca los pasajeros con reservar en los vuelos cancelados están siendo contactados por el Call Center, para brindarles opciones de reacomodación en otros vuelos de la compañía, en las rutas señaladas, una vez se reactive la operación a estos destinos.
La Aerolínea también anunció que los viajeros con tiquete y reserva para desplazarse a Nueva York y Washigton, podrán hacer cambios la fecha, sin cobro de penalidad, hasta un mes después de la fecha de afectación.
De igual forma Avianca informó que los pasajeros desistan de viajar, pueden solicitar el reembolso de su dinero.
Estos son los vuelos cancelados por la tormenta de nieve Jonás.
| FECHA | VUELO | RUTA |
| 22 enero | 580 | San Salvador – Washington |
| 23 enero | 246 | Bogotá- Washington |
| 23 enero | 247 | Washington-Bogotá |
| 23 enero | 20 | Bogotá-Nueva York |
| 23 enero | 244 | Bogotá-Nueva York |
| 23 enero | 206 | Pereira –Cartagena |
| 23 enero | 206 | Cartagena – Nueva York |
| 23 enero | 42 | Cali- Medellín |
| 23 enero | 42 | Medellín-Nueva York |
| 23 enero | 571 | Nueva York-San Salvador |
| 23 enero | 581 | Washington-San Salvador |
| 23 enero | 582 | San Salvador- Washington |
| 23 enero | 583 | Washington-San Salvador |
| 23 enero | 570 | San Salvador-Nueva York |
| 23 enero | 580 | San Salvador- Washington |
| 23 enero | 574 | San Pedro Sula-Nueva York |
| 23 enero | 670 | San Salvador- Nueva York |
| 24 enero | 21 | Nueva York-Bogotá |
| 24 enero | 245 | Nueva York-Bogotá |
| 24 enero | 43 | Nueva York-Medellín |
| 24 enero | 43 | Medellín-Cali |
| 24 enero | 207 | Nueva York-Cartagena |
| 24 enero | 207 | Cartagena-Pereira |
| 24 enero | 571 | Nueva York-San Salvador |
| 24 enero | 581 | Washington-San Salvador |
| 24 enero | 575 | Nueva York-San Pedro Sula |
| 24 enero | 671 | Nueva York-San Salvador |



