Calendario del Mundial sub 20 de Turquía
Colombia quedó en el grupo C junto al anfitrión Turquía, Australia y El Salvador. Debutará el 22 de junio ante Australia.

El sorteo de emparejamientos de la fase final del Mundial Sub20 de Turquía, donde no se ha clasificado la vigente campeona Brasil, ha tenido lugar esta tarde en el Hotel Grand Tarabya, de Estambul
Además de Estambul, el mundial de Turquía cuenta con las sedes de Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Rize y Trebisonda
La ceremonia del sorteo, bajo la presencia del secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, ha contado con la colaboración de los técnicos Fatih Terim y Mustafá Denizli, y de los exjugadores Hakan Sukur (máximo goleador de la historia del combinado turco) y Rustu Recber, que militó, entre otros, en el Barcelona y que es quien más veces ha vestido la elástica nacional absoluta de su país
Las 24 selecciones participantes en la fase final han logrado su presencia a tenor del siguiente reparto: 6 clasificadas europeas (España, Croacia, Francia, Grecia, Inglaterra, Portugal); la anfitriona Turquía; 4 en representación de la Confederación Asiática (república Corea, Uzbekistán, Iraq, Australia); 4 de la CONCACAF (Cuba, Estados Unidos, El Salvador, México); 4 de Sudamérica (Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay); 4 de la Confederación Africana (CAF) (Egipto, Ghana, Mali, Nigeria); y un representante de Oceanía (aún por determinar)
Los cuatro representantes de la CAF ya tienen nombre, pero aún no se sabe la selección que irá como campeona de la fase de clasificación, pues está se encuentra actualmente disputándose. Por este motivo, en el sorteo no han figurado sus nombres
Algo similar ha acontecido con el representante de Oceanía, pues está en curso la fase de clasificación en la que están inmersas las selecciones de Fiji, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. El campeón acudirá a Turquía 2013
En la confección de emparejamientos del sorteo, las 24 selecciones han sido divididas en cuatro bombos
Uno de los condicionantes, entre los criterios de ubicación en los seis grupos, ha sido que España estaría en el Grupo A y jugaría en Estambul, aunque su grupo también contempla la sede de Kayseri; mientras que Turquía iría al Grupo C, jugando en Trebisonda
Así, la composición de grupos, según el sorteo, es la siguiente:- Grupo A (Estambul, Kayseri): Francia, Representante de la CAF, Estados Unidos, España
- Grupo B (Kayseri, Estambul): Cuba, República de Corea, Representante de la CAF, Portugal
- Grupo C (Trebisonda, Rize, Gaziantep): Turquía, El Salvador, Colombia, Australia
- Grupo D (Gaziantep, Trebisonda): México, Grecia, Paraguay, Representante de la CAF
- Grupo E (Antalya, Bursa): Chile, Campeón de la CAF, Inglaterra, Iraq- Grupo F (Bursa, Antalya): Campeón de Oceanía, Uzbekistán, Uruguay, Croacia
*Horarios de Colombia
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | ||||||||||
| Sede Estambul | Sede Kayseri | Sedes Trabzon - Rize - Gaziantep | Sedes Gaziantep - Trabzon | Sede Antalya | Sede Bursa | ||||||||||
| Junio 21 10:00 | Francia vs África | Junio 21 10:00 | Cuba vs Corea S. | Junio 22 10:00 | Colombia vs Australia | Junio 22 10:00 | México vs Grecia | Junio 23 10:00 | Chile vs C. África | Junio 23 10:00 | C. Oceanía vs Uzbequistán | ||||
| Junio 21 13:00 | EEUU vs España | Junio 21 13:00 | África vs Portugal | Junio 22 13:00 | Turquía vs El Salvador | Junio 22 13:00 | África vs Paraguay | Junio 23 13:00 | Inglaterra vs Iraq | Junio 23 13:00 | Uruguay vs Croacia | ||||
| Junio 24 10:00 | Francia vs EEUU | Junio 24 10:00 | Cuba vs África | Junio 25 10:00 | Australia vs El Salvador | Junio 25 10:00 | México vs Paraguay | Junio 26 10:00 | Chile vs Inglaterra | Junio 26 10:00 | C. Oceanía vs Uruguay | ||||
| Junio 24 13:00 | España vs África | Junio 24 13:00 | Corea S. vs Portugal | Junio 25 13:00 | Turquía vs Colombia | Junio 25 13:00 | África vs Grecia | Junio 26 13:00 | Iraq vs C. África | Junio 26 13:00 | Croacia vs Uzbequistán | ||||
| Junio 27 13:00 | España vs Francia | Junio 27 10:00 | Corea S. vs África | Junio 29 13:00 | El Salvador vs Colombia | Junio 29 10:00 | África vs México | Junio 29 13:00 | C. África vs Inglaterra | Junio 29 10:00 | Uzbequistán vs Uruguay | ||||
| Junio 27 13:00 | África vs EEUU | Junio 27 10:00 | Portugal vs Cuba | Junio 29 13:00 | Australia vs Turquía | Junio 29 10:00 | Grecia vs Paraguay | Junio 29 13:00 | Iraq vs Chile | Junio 29 10:00 | Croacia vs C. Oceanía | ||||
| DESCANSO | |||||||||||||||
| Julio 2 10:00 Estambul | p37 | 1A vs 3 C/D/E | Julio 2 10:00 Gaziantep | p38 | 1D vs 3 B/E/F | Julio 3 10:00 Kayseri | p41 | 1B vs 3 A/C/D | Julio 3 13:00 Antalya | p44 | 1E vs1D | ||||
| Julio 2 13:00 Estambul | p39 | 2B vs 2F | Julio 2 13:00 Gaziantep | p40 | 2A vs 2C | Julio 3 13:00 Trabzon | p43 | 1C vs 3 A/B/F | Julio 3 10:00 Bursa | P42 | 1F vs 2E | ||||
| DESCANSO | |||||||||||||||
| Julio 6 10:00 Rize | p45 | G40 vs G38 | Julio 7 13:00 Estambul | p48 | G41 vs G42 | ||||||||||
| Julio 6 13:00 Bursa | p46 | G39 vs G37 | Julio 7 10:00 Kayseri | p47 | G44 vs G43 | ||||||||||
| DESCANSO | |||||||||||||||
| Julio 10 13:00 Trabzon | p50 | G47 vs G46 | Julio 10 10:00 Bursa | p51 | G45 vs G46 | ||||||||||
| DESCANSO | |||||||||||||||
| Julio 13 10:00 Estambul | Perdedor 49 vs Perdedor 50 | Julio 13 13:00 Estambul | Ganador 49 vs Ganador 50 | ||||||||||||



