Cartagena de Indias
Con la participación de 55 niños, niñas y jóvenes ajedrecistas, culminó en la sede de la Liga de Ajedrez de Bolívar ubicada en el Complejo de Raquetas de Cartagena, el Torneo Departamental Sub 7, 9, 11, 13, 15 y 17 del año 2021, clasificatorio para el Campeonato Nacional Escolar de las mismas categorías, en la ciudad de Montería (Córdoba) del 10 al 13 de diciembre del 2021.
Este certamen dará cupo para representar a Colombia en los diferentes eventos Internacionales el próximo año.
Estos son los clasificados:
|
| Clasificación final Categoría Sub 7 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Gómez Solorzano Luis Daniel | Escuela Cristhian Acosta |
2 | González Castro Iván David | Escuela Ladianis Pérez |
3 | Vivanco Chavarriaga Moisés | Club Estrategas |
|
| Clasificación final Categoría Sub 9 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Velásquez Hernández Martin | Escuela Ladianis Pérez |
2 | González Castro Iván José | Escuela Ladianis Pérez |
3 | Delgado Peña Álvaro | Escuela Ladianis Pérez |
|
| Clasificación final Categoría Sub 9 Femenino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Arnedo Martínez Guiomar | Escuela Ladianis Pérez |
|
| Clasificación final Categoría Sub 11 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Sepúlveda Brango Alberto | Comfenalco |
2 | Herrera Jiménez Mateo | Col Británico De Cartagena |
3 | Bolaño Pérez Johan Manuel | Escuela Ladianis Pérez |
|
Clasificación final Categoría Sub 11 Femenino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Altamar Gómez Sara Sofia | Comfenalco |
2 | Martínez Mendívil Greydis | Club Estrategas |
3 | García Bautista Valentina | Club Reyes Y Damas |
|
| Clasificación final Categoría Sub 13 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Márquez Alex Josué | Comfamiliar |
2 | Morales Monterroza Juan Luis | Col La Nueva Esperanza |
3 | Garibello Sánchez Jerónimo | Col La Nueva Esperanza |
|
| Clasificación final Categoría Sub 13 Femenino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Torres Puentes Camila | Club Soy Talento |
2 | Ballestas Martínez Daniela | I.E. Mercedes Obregón |
3 | Gómez Solorzano Marianne | Escuela Cristhian Acosta |
|
| Clasificación final Categoría Sub 15 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Medina Cañate Elías David | Fundación Tenaris/Nelson Mandela |
2 | Ibarra Prada Sebastián Andrés | Club Soy Talento |
3 | Camacho Sebastián | Club Soy Talento |
|
| Clasificación final Categoría Sub 15 Femenino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Brito Carrascal Isabela | Club Soy Talento |
2 | Núñez Correcha Daniela | Club Soy Talento |
3 | Álvarez Argumedo Sofia | Colegio Almirante Colon |
|
Clasificación final Categoría Sub 17 Masculino |
Puesto | Nombre Completo | Club /Colegio |
1 | Brito Carrascal Camilo Andrés | Club Soy Talento |
2 | Urueta González Yeiren David | Fundación Tenaris/Nelson Mandela |
3 | Arismendy Velásquez David | Col La Nueva Esperanza |