Acuacar sigue entregando pasadías y kits escolares a usuarios puntuales
Fueron 25 pasadías al centro recreacional Takurika e igualmente se sortearon 25 kits escolares
Cartagena de Indias
Aguas de Cartagena sigue estimulando a sus usuarios que pagan puntuales las facturas de acueducto y alcantarillado, y por eso realizó el tercer sorteo de 50 premios para este grupo de interés empresarial que reside en los estratos 1, 2 y 3.
En ese sentido, fueron sorteadas 25 pasadías a igual número de usuarios, cada uno de los cuales recibirá 4 entradas para el paseo familiar en el centro recreacional Takurika e igualmente se sortearon 25 kits escolares.
Esta es la nueva programación establecida por la empresa, en cumplimiento de un nuevo Plan de Incentivos Comerciales para beneficiar a sus clientes ofreciéndoles una alternativa de bienestar en tiempos de pandemia, mediante un cambio de la rutina diaria conociendo exóticos lugares naturales y también con la obtención útiles escolares a propósito de esta temporada de retorno a clases.
Los usuarios favorecidos con esta actividad comercial se identifican con las siguientes pólizas y barrios:
GANADORES KITS | ||
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
259210 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
270351 | EL POZÓN | 1 |
247105 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
34809 | OLAYA SECTOR 11 DE NOVI | 1 |
209628 | OLAYA SECTOR RAFAEL NÚÑEZ | 1 |
153870 | MEMBRILLAL | 1 |
198667 | LA CONSOLATA | 2 |
233888 | EL POZÓN | 1 |
300747 | NUEVA VENECIA | 1 |
21868 | TORICES | 3 |
88313 | MONSERRATE | 2 |
180592 | OLAYA SECTOR STELLA | 1 |
147183 | EL MILAGRO | 2 |
85564 | LIBERTADOR | 2 |
185588 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
69584 | SAN FERNANDO | 2 |
206558 | VILLA ESTRELLA | 1 |
81848 | LOS CARACOLES | 3 |
262303 | BAYUNCA | 1 |
114716 | EL CARMELO | 2 |
242431 | CIUDADELA 2000 | 1 |
104175 | JARDINES DE JUNIO | 3 |
209616 | BUENOS AIRES | 3 |
294024 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
153592 | NELSON MANDELA | 1 |
GANADORES PASADÍAS | ||
PÓLIZA | BARRIO | TARIFA |
243016 | BARRIO NUEVO | 1 |
107682 | BOSQUECITO | 2 |
250035 | VISTA HERMOSA | 3 |
233850 | DANIEL LEMAITRE | 3 |
297306 | BAYUNCA | 1 |
116398 | ALTOS JARDINES | 2 |
100513 | SAN FRANCISCO | 1 |
246368 | LA MARÍA | 2 |
38724 | VILLA ESTRELLA | 1 |
81109 | LOS CARACOLES | 3 |
268826 | VISTA HERMOSA | 2 |
80648 | CAMPESTRE | 3 |
20897 | TORICES | 3 |
80554 | CAMPESTRE | 3 |
95890 | CHIQUINQUIRÁ | 2 |
174306 | VILLAS DE LA MAR | 2 |
196158 | PONTEZUELA | 1 |
108273 | EL PRADO | 3 |
72968 | EL CARMELO | 2 |
147113 | EL POZÓN | 1 |
169998 | SAN PEDRO MÁRTIR | 1 |
156184 | TORICES | 1 |
44972 | BOSQUE | 3 |
244434 | SJ DE LOS CAMPANOS | 1 |
179383 | EL RODEO | 2 |
En total, Acuacar está entregando a sus clientes puntuales 200 kits escolares, que contiene cada uno: un morral, webcam, diadema, una memoria, pad mouse, cuadernos y lápices de colores, entre otros útiles necesarios en esta virtualidad. Igualmente se entregarán 150 pasadías vacacionales para visitar no solo Takurika sino el Aviario Nacional y el parque temático Vivarium.
Quienes estén interesados en participar y si aplican a esta convocatoria pueden participar todavía, si se inscriben en la página web: www.acuacar.com direccionar el banner, “de regreso a clases con Acuacar” y por último diligenciar el respectivo formulario.