Jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: conozca de quiénes se trata
El Mundial de 2026 inicia el jueves 11 de junio en Ciudad de México.

Composición Caracol Radio

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y, a menos de una semana del inicio del torneo, varias selecciones han tenido que afrontar una dura realidad, perder a algunas de sus figuras por lesión.
Aunque los equipos ya definieron sus listas de convocados, no todos los futbolistas que aspiraban a disputar el certamen más importante del fútbol lograron recuperarse a tiempo de sus problemas físicos. Varias estrellas quedaron fuera de la competencia tras sufrir lesiones en el tramo final de la temporada con sus respectivos clubes.
Le puede interesar: Así va el historial de finales entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla
La selección argentina, no podrá contar con Leonardo Balerdi que, a pesar de no integrar la columna vertebral del plantel, tenía chances concretas de ser convocado por el nivel en su club durante la temporada en curso. Brasil es quizá el más afectado, con tres bajas importantes por lesión: Estevão, Éder Militão y Rodrygo.
Los países europeos también fueron afectados por la pérdida de piezas clave. Países Bajos no dispondrá de Xavi Simons. Alemania, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry y Francia no tendrá a Hugo Ekitike.
Le puede interesar: EA Sports predijo al campeón del Mundial 2026: le acertó a los últimos cuatro torneos
Lista de jugadores que se pierden el Mundial por lesión
| Jugador | Club | Selección | Lesión |
|---|---|---|---|
| Leonardo Balerdi | Olympique de Marsella | Argentina | Lesión muscular en el sóleo |
| Lennart Karl | Bayern Múnich | Alemania | Rotura de fibras en el muslo izquierdo |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Austria | Lesión muscular en el muslo derecho |
| Éder Militão | Real Madrid | Brasil | Rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda |
| Marcelo Flores | Tigres | Escocia | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha |
| Billy Gilmour | Napoli | Escocia | Esguince de rodilla de grado II |
| Emil Holm | Juventus | Suecia | Lesión muscular |
| Matthijs de Ligt | Manchester United | Países Bajos | Lesión en la espalda |
| Kaoru Mitoma | Brighton | Japón | Lesión en el tendón de la corva |
| Xavi Simons | Tottenham | Países Bajos | Rotura de ligamento cruzado |
| Estêvão | Chelsea | Brasil | Rotura del bíceps femoral de grado cuatro en el muslo |
| Serge Gnabry | Bayern Múnich | Alemania | Desgarro en el músculo aductor del muslo derecho |
| Hugo Ekitike | Liverpool | Francia | Rotura del tendón de Aquiles |
| Rodrygo | Real Madrid | Brasil | Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha |
| Samu Aghehowa | Porto | España | Esguince en la rodilla derecha y lesión del ligamento cruzado anterior |
| Marc-André ter Stegen | Girona | Alemania | Lesión en el isquiotibial izquierdo |
| Jack Grealish | Everton | Inglaterra | Fractura en el pie |
| Takumi Minamino | As Monaco | Japón | Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda |





