Tablas de posiciones de Eliminatorias Europeas: Así marchan tras goleadas de Alemania y Países Bajos
Ambas selecciones se unieron a Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega y Portugal, como la representación europea en el Mundial 2026.

Selección de Alemania tras clasificar al Mundial 2026 / Getty Images. / Alex Grimm
¡Regresaron las Eliminatorias Europeas! Se aprieta la lucha por la clasificación al Mundial y varias selecciones han empezado a definir su situación de cara a lo que viene.
Le puede interesar: El partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario
En la décima jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, dos selecciones aseguraron su clasificación, Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que venció 4-1 a Italia, selección que ahora deberá disputar el repechaje.
Alemania y Países Bajos también se aseguraron en la siguiente Copa del Mundo tras golear 6-0 a Eslovaquia, y 4-0 a Lituania, respectivamente. Por su parte, Polonia y Eslovaquia jugarán el repechaje europeo, en marzo de 2026.
Lo mismo ocurrirá con Ucrania, que derrotó 2-0 a Islandia, Irlanda, que superó 2-3 a Hungría, y Albania, que cayó 0-2 ante Inglaterra, combinado que ya tiene su cupo asegurado, al igual que Francia, que venció 1-3 a Azerbaiyán.
En otros resultados, Serbia venció 2-1 a Letonia, mientras que Moldavia cayó 1-4 ante Israel.
Lea también acá: ¿CRISTIANO RONALDO PODRÍA PERDERSE EL MUNDIAL 2026? ESTO DICE EL REGLAMENTO SOBRE SU EXPULSIÓN
Resultados de Eliminatorias Europeas, hoy
- Irlanda del Norte 1-0 Luxemburgo
- Malta 2-3 Polonia
- República Checa 6-0 Gibraltar
- Alemania 6-0 Eslovaquia
- Países Bajos 4-0 Lituania
- Montenegro 2-3 Croacia
Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas
GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 15 | 6 | +13 |
| 2 | Eslovaquia | 12 | 6 | -2 |
| 3 | Irlanda del Norte | 6 | 6 | +1 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | -12 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 13 | 5 | +12 |
| 2 | Kosovo | 10 | 5 | 1 |
| 3 | Eslovenia | 3 | 5 | -5 |
| 4 | Suecia | 1 | 5 | -8 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 11 | 5 | +11 |
| 2 | Escocia | 10 | 5 | +4 |
| 3 | Grecia | 6 | 5 | -2 |
| 4 | Bielorrusia | 1 | 5 | -13 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | +12 |
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | -1 |
| 3 | Islandia | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 6 | -13 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 15 | 5 | +19 |
| 2 | Turquía | 12 | 5 | +5 |
| 3 | Georgia | 3 | 5 | -7 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 5 | -17 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | +13 |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | +2 |
| 3 | Hungría | 8 | 6 | +1 |
| 4 | Armenia | 3 | 6 | -16 |
GRUPO G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 20 | 8 | +23 |
| 2 | Polonia | 17 | 8 | +7 |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | -6 |
| 4 | Malta | 5 | 8 | -15 |
| 5 | Lituania | 3 | 8 | -9 |
GRUPO H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 18 | 7 | +18 |
| 2 | Bosniza y Herzegovina | 16 | 7 | +10 |
| 3 | Rumania | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 0 |
| 5 | San Marino | 0 | 7 | -31 |
GRUPO I
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 24 | 8 | +32 |
| 2 | Italia | 18 | 8 | +9 |
| 3 | Israel | 12 | 8 | -1 |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | -13 |
| 5 | Moldavia | 1 | 8 | -27 |
GRUPO J
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 15 | 7 | +15 |
| 2 | Macedonia del Norte | 13 | 7 | +9 |
| 3 | Gales | 13 | 7 | +4 |
| 4 | Kazajistán | 8 | 8 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 7 | -24 |
GRUPO K
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | +22 |
| 2 | Albania | 14 | 8 | +2 |
| 3 | Serbia | 13 | 8 | -1 |
| 4 | Letonia | 5 | 8 | -10 |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | -13 |
GRUPO L
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 22 | 8 | +22 |
| 2 | Chequia | 16 | 8 | +10 |
| 3 | Islas Feroe | 12 | 8 | +2 |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | -9 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | -25 |



