Cortes de luz en Boyacá: EBSA anuncia fechas y municipios afectados
EBSA programó cortes de luz en Boyacá entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre para realizar mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Los afectados incluyen a Tunja, Villa de Leyva y otros municipios.

Infraestrucura de la Empresa Electrificadora de Santander- Cortes de luz en Bucaramanga
Durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre de 2025, varios sectores de Boyacá experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico. Las zonas afectadas incluyen áreas de Tunja, Villa de Leyva, Pesca, Ventaquemada, Moniquirá, entre otras. La programación de cortes establece horarios específicos, que oscilan entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Dependiendo de las condiciones climáticas, algunos cortes podrían ser reprogramados. La EBSA ha proporcionado canales de atención para resolver dudas sobre los cortes y el servicio.
| 29 de septiembre | Tinjacá | Vereda Funza Alto | 8 a. m. - 5 p. m. |
| Pesca | Veredas Nocuata, Chingua, Llano Grande, Mochaga y Suanme | 9 a. m. - 10 a. m. | |
| Oicatá | Vereda Guintiva, Sector Ladrillera | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Ventaquemada | Vereda Montoya | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Ciénaga | Vereda Tapias | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Pauna | Vereda Piedra Groda | 8 a. m. - 4 p. m. | |
| 30 de septiembre | Tinjacá | Vereda Funza Alto | 8 a. m. - 5 p. m. |
| Pesca | Vereda Butaga | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Oicatá | Vereda Guintiva | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Ventaquemada | Vereda Montoya | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Ciénaga | Vereda San Vicente | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Puerto Boyacá | Veredas Las Quinchas, Quince Letras, Matecoco, La Arenosa, Puerto Pinzón | 8 a. m. - 10 a. m. | |
| Moniquirá | Vereda Papayal | 8 a. m. - 1 p. m. | |
| 1 de octubre | Tinjacá | Vereda Funza Alto | 8 a. m. - 5 p. m. |
| Pesca | Vereda Butaga | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Oicatá | Vereda Guintiva | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Ventaquemada | Vereda Motoya | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| 2 de octubre | Tunja | Urbanización Villa Cristales calle 4A | 9 a. m. - 4 p. m. |
| Pesca | Veredas Carbonera, Butanga, Hato, Chaguata, Puerta Chiquita | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Viracachá | Vereda Naranjos | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Villa de Leyva | Carrera 9 con calle 17, vereda Robles | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| 3 de octubre | Pesca | Vereda Corazón | 8 a. m. - 5 p. m. |
| Viracachá | Vereda Caros Galindos | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| Puerto Boyacá | Veredas El Marañal, Puerto Gutiérrez, Cocomono | 8 a. m. - 5 p. m. | |
| 5 de octubre | Paz de Río | Sector Industrial Mina, El Uvo y Andina | 8 a. m. - 5 p. m. |
| Puerto Boyacá | Carreras 5 y 8 entre calles 14 y 17, barrio El Progreso | 7 a. m. - 5 p. m. |



