đź”´ ÂżCĂłmo está la vĂa Bogotá-Villavicencio? EN VIVO, vĂa alterna, Ăşltimas noticias y más
Siga aquĂ el minuto a minuto del estado de movilidad de la vĂa Bogotá-Villavicencio

đź”´ ÂżCĂłmo está la vĂa Bogotá-Villavicencio? EN VIVO, vĂa alterna, Ăşltimas noticias y más
En horas de la mañana del pasado domingo 7 de septiembre, se reportĂł deslizamientos VĂa al Llano - VĂa Bogotá - Villavicencio, exactamente en el kilĂłmetro 18 en Chipaque, Cundinamarca, lo que ocasionĂł su cierre total, el cual se ha mantenido hasta este 8 de septiembre, ocasionando asĂ disturbios en la movilidad del corredor nacional y la salida en el sur de Bogotá desde el kilĂłmetro 0 en el sector del Uval y Puerta al Llano en Usme.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmĂł que debido a la falla geolĂłgica, donde la lluvia produce caĂda de material en los carriles, la vĂa al Llano estará cerrada por varios dĂas.
RazĂłn por la que, a continuaciĂłn, le indicaremos las vĂas alternas y las Ăşltimas noticias en un minuto a minuto, para que asĂ pueda planificar su viaje.
VĂa Bogotá -- Villavicencio: VĂas alternas
Las autoridades de movilidad han resaltado que por el momento los conductores deberán tomar la siguiente vĂa, no obstante se espera que durante el dĂa se disponga más alternativas:
- La transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.
VĂa Bogotá-Villavicencio: Ăşltimas noticias
- 5:51 p.m. | La Aeronáutica Civil invitĂł a las aerolĂneas del paĂs a adoptar tarifas solidarias para los ciudadanos mientras estĂ© cerrada la vĂa.
- 5:18 p.m. | La aerolĂnea Clic anunciĂł la incorporaciĂłn de 10 vuelos adicionales durante esta semana por el cierre de la vĂa.
- 4:22 p.m. | Desde el Ministerio señalaron que como ruta alterna se recomienda la Transversal del Sisga, que conecta Cundinamarca, Boyacá y Casanare.
- 4:21 p.m. | El Ministerio de Transporte afirmĂł que por la temporada invernal, la vĂa Bogotá–Villavicencio permanece cerrada. AĂşn no hay fecha de reapertura.
- 3:00 p.m. | El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, afirmĂł que la VĂa al Llano estará cerrada hasta el viernes debido a los derrumbes en el sector de abasticos en Cáqueza.
- 2:43 p.m. | ContinĂşa el cierre total del K18 por caĂda de material y labores de limpieza.
- 1:03 p. m. | COMUNICADO COVIANDINA | ContinĂşa el cierre de la vĂa.
- 12:12 p. m. | Recuerde que la PolicĂa de Tránsito y Transporte adelanta control de tráfico para garantizar la movilidad local en los sectores sin afectaciĂłn, donde es posible permitir el paso vehicular.
- 12:12 p.m. | ContinĂşa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caĂda de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.
- ContinĂşa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caĂda de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.
- 11:10 a. m. | Se presenta Cierre Total por deslizamiento, la vĂa Bogotá - Villavicencio, sector Cuatro Carriles, km 18+540, aplica en ambos sentidos. No hay ruta alterna.
- Se mantiene cierre total de la vĂa Bogotá - Villavicencio.
- 10:51 a.m. | ContinĂşa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caĂda de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.
- 8:55 a. m. | se presenta cierre temporal en la vĂa Bogotá - Villavicencio, sector Cuatro Carriles, km 18+540, aplica en ambos sentidos.
- 8:36 a. m. | Sigue cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el kilĂłmetro 18+300 y el kilĂłmetro 18+600 por caĂda de material y trabajos de limpieza.
- 8:36 a. m. | Atienda las indicaciones de las autoridades y evite contratiempos.
- 7:06 a. m. | Sigue el cierre total del K18+300 al K18+600 por caĂda de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.
- 6:55 a. m. | ContinĂşa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caĂda de material y trabajos de limpieza.
- 6:00 a. m. | ContinĂşa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caĂda de material y trabajos de limpieza.
- 4:25 a. m. | ContinĂşa cierre total entre el k18+300 y el k18+600 por caĂda de material y trabajos de limpieza.



