Tour Francia
Clasificaciones del Tour de Francia 2021
Rigoberto Urán se mantuvo en el Top 10 de la clasificación general.

Tadej Pogacar / Getty Images
Clasificación Etapa 20
| Pos. | Ciclista | Equipo | País | Tiempo |
| 1. | Wout van Aert | Jumbo Visma | Bélgica | 35'53" |
| 2. | Kasper Asgreen | Deceuninck | Dinamarca | +21" |
| 3. | Jonas Vingegaard | Jumbo Visma | Dinamarca | +32'' |
| 40. | Rigoberto Urán | EF Education | Colombia | +3'06'' |
| 46. | Sergio Higuita | EF Education | Colombia | +3'23'' |
| 127. | Sergio Luis Henao | Qhubeka Nexthast | Colombia | +5'43'' |
| 128. | Nairo Quintana | Arkéa Samsic | Colombia | +5'44'' |
| 142. | Esteban Chaves | BikeExchnage | Colombia | +6'38'' |
| Ab. | Miguel Ángel López | Movistar | Colombia | --- |
Clasificación General
| Pos. | Ciclista | Equipo | País | Tiempo |
| 1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | Eslovenia | 80H16'59" |
| 2. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Dinamarca | 5'20'' |
| 3. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | Ecuador | 7'03'' |
| 10. | Rigoberto Urán | Education First | Colombia | 18'34" |
| 13. | Esteban Chaves | BikeExchange | Colombia | 37'48" |
| 21. | Sergio Luis Henao | Qhubeka Nesthash | Colombia | 1H03'12" |
| 23. | Sergio Higuita | EF Education | Colombia | 1H05'27" |
| 28. | Nairo Quintana | Arkéa-Samsic | Colombia | 1H33'11" |
| Ab. | Miguel Ángel López | Movistar | Colombia | --- |



