Clasificación General:
Pos | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
1. | Simon Yates | Gran Bretaña | Michelton | 82H 05' 58'' |
2. | Enric Mas | España | Quick Step Floors | a 00H 01' 46'' |
3. | Miguel Ángel López | Colombia | Astana Pro | a 00H 02' 04'' |
4. | Steven Kruijswijk | Holanda | Team Lotto | a 00H 02' 54'' |
5. | Alejandro Valverde | España | Movistar | a 00H 04' 28'' |
7. | Rigoberto Urán | Colombia | EF
| a 00H 06' 07''
|
8.. | Nairo Quintana | Colombia | Movistar | a 00H 06' 51''
|
28. | Sergio Henao Montoya | Colombia | Team Sky | a 01H 13' 07'' |
69. | Winner Anacona | Colombia | Movistar | a 02H 25' 25'''
|
105. | Jonathan Restrepo | Colombia | Team Katusha | a 03H 47' 21'' |
154. | Nelson Soto | Colombia | Caja Rural | a 05H 20' 28'' |
Clasificación Etapa 21:
Pos | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
1. | Elia Viviani | Italia | Quick Step Floors | 02H 21' 28'' |
2. | Peter Sagan | Eslovaquia | Bora Hansgrohe | M.T. |
3. | Giaccomo Nizzolo | Italia | Terek Segafredo | M.T. |
4. | Danny Van Poppel | Holanda | Lotto Jumbo | M.T. |
16. | Nelson Soto | Colombia | Caja Rural | MT. |
23. | Jonathan Restrepo | Colombia | Katusha Alpecin | M.T. |
42. | Miguel Angel López | Colombia | Astana Pro | M.T. |
50. | Rigoberto Urán | Colombia | EF | M.T. |
57. | Sergio Henao Montoya | Colombia | Sky | M.T. |
58. | Nairo Quintana | Colombia | Movistar | M.T. |
82. | Winner Anacona | Colombia | Movistar | M.T. |