¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente? Así es la liquidación por pérdida laboral
Le contamos en qué casos de incapacidad el SOAT sí paga una indemnización y cuáles no.

Soat imagen de referencia. Fotos: (Getty Images) / SOAT (Logo)

Debido a las amplias posibilidades de accidentes de tránsito que existen en las vías de Colombia se creó el SOAT, (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), que tal como lo dice su nombre, es de carácter obligatorio si usted posee vehículo.
Así las cosas, todos los vehículos nacionales y extranjeros que se movilicen por el país deberán adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, una póliza encargada de amparar y cubrir “los daños corporales que se causen a las personas en los accidentes de tránsito”, según menciona la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).
Sin embargo, en caso de no tenerse o no estar vigente, las autoridades competentes podrían sancionar económicamente al propietario del automotor, así como inmovilizarlos por incumplir la norma establecida en Código Nacional de Tránsito.
Ahora, verdaderamente relevante en este aspecto no es la multa, sino la seguridad que aporta este documento, pues en caso de determinados accidente lo puede cubrir a usted como involucrado.
Así, una de las dudas es cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente, es decir, en qué le ayuda económicamente este seguro en caso de que usted tenga un accidente y lo deje incapacitado de forma permanente.
En Caracol Radio le contamos.
¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente?
Pues bien, según la web de abogados especialistas en tránsito ‘Los Abogados’, en Colombia el SOAT no paga cuando sea una incapacidad temporal, pero sí lo hace cuando un accidente genera una incapacidad permanente.
“Cuando el accidente deja secuelas permanentes, el SOAT sí paga una indemnización”, dice el bufete de abogados.
Entonces, ¿cuánto paga el SOAT? Pues según detallaron en un artículo de su web, el SOAT, por incapacidad permanente, puede pagar en 2026 hasta 180 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes), esto sería hasta $10.505.520, según porcentaje de PCL (Perdida de Capacidad Laboral).
Y es que el SOAT tiene este tipo de indemnización porque la persona al quedar incapacitada permanentemente, no puede trabajar.
Es de esta forma que, dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, el SOAT paga un monto.
¿Cómo es la liquidación por pérdida laboral del SOAT en 2026?
| Porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral | Valor de la indemnización para el 2026 |
|---|---|
| Mayor que 50% | $10.505.520 |
| Mayor que 49% hasta 50% | $10.009.426 |
| Mayor que 48% hasta 49% | $9.805.152 |
| Mayor que 47% hasta 48% | $9.600.878 |
| Mayor que 46% hasta 47% | $9.396.604 |
| Mayor que 45% hasta 46% | $9.192.330 |
| Mayor que 44% hasta 45% | $8.988.056 |
| Mayor que 43% hasta 44% | $8.783.782 |
| Mayor que 42% hasta 43% | $8.579.508 |
| Mayor que 41% hasta 42% | $8.375.234 |
| Mayor que 40% hasta 41% | $8.170.960 |
| Mayor que 39% hasta 40% | $7.966.686 |
| Mayor que 38% hasta 39% | $7.762.412 |
| Mayor que 37% hasta 38% | $7.558.138 |
| Mayor que 36% hasta 37% | $7.353.864 |
| Mayor que 35% hasta 36% | $7.149.590 |
| Mayor que 34% hasta 35% | $6.945.316 |
| Mayor que 33% hasta 34% | $6.741.042 |
| Mayor que 32% hasta 33% | $6.536.768 |
| Mayor que 31% hasta 32% | $6.332.494 |
| Mayor que 30% hasta 31% | $6.128.220 |
| Mayor que 29% hasta 30% | $5.923.946 |
| Mayor que 28% hasta 29% | $5.719.672 |
| Mayor que 27% hasta 28% | $5.515.398 |
| Mayor que 26% hasta 27% | $5.311.124 |
| Mayor que 25% hasta 26% | $5.106.850 |
| Mayor que 24% hasta 25% | $4.902.576 |
| Mayor que 23% hasta 24% | $4.698.302 |
| Mayor que 22% hasta 23% | $4.494.028 |
| Mayor que 21% hasta 22% | $4.289.754 |
| Mayor que 20% hasta 21% | $4.085.480 |
| Mayor que 19% hasta 20% | $3.881.206 |
| Mayor que 18% hasta 19% | $3.676.932 |
| Mayor que 17% hasta 18% | $3.472.658 |
| Mayor que 16% hasta 17% | $3.268.384 |
| Mayor que 15% hasta 16% | $3.064.110 |
| Mayor que 14% hasta 15% | $2.859.836 |
| Mayor que 13% hasta 14% | $2.655.562 |
| Mayor que 12% hasta 13% | $2.451.288 |
| Mayor que 11% hasta 12% | $2.247.014 |
| Mayor que 10% hasta 11% | $2.042.740 |
| Mayor que 9% hasta 10% | $1.838.466 |
| Mayor que 8% hasta 9% | $1.634.192 |
| Mayor que 7% hasta 8% | $1.429.918 |
| Mayor que 6% hasta 7% | $1.225.644 |
| Mayor que 5% hasta 6% | $1.021.370 |
| De 1% hasta 5% | $817.096 |
La incapacidad permanente se valida en el Decreto 780 de 2016. Esta tabla fue elaborada con la información del mismo bufete ya mencionado.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio

Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...




