Cartagena Cup premió a los campeones de las copa oro, plata, bronce y checko en la edición 19
Cerca de 2.200 niños y adolescentes participaron en el torneo

Cartagena Cup
Cartagena
Finalizó con éxito la décimo novena edición del torneo Cartagena CUP internacional. Que durante la primera semana de octubre sostuvo en la ciudad a los más destacados jugadores del futbol formativo nacional e internacional. Y en el cual el pódium fue dominado por los clubes de la heroica en las cuatro copas que se jugaron este año en las categorías 2008 a 2018.
Cerca de dos mil doscientos niños y adolescentes hicieron presencia como deportistas en escenarios como el templo del futbol de San Fernando, las canchas de los Calamares y Happy Kids y el club Lagos de Mozambique, donde se presenció una genuina exposición de talento y derroche físico por parte de los atletas con el fin de figurar en lo más alto del pódium.
“El vivir esta edición fue algo grandioso. Los casi dos mil doscientos niños que participaron tuvieron una experiencia excepcional que los ayudó a seguir puliendo su talento y continuar persiguiendo sus sueños. Esta edición se planeó especial ya que fue en conmemoración de los 492 años de Cartagena. Por tales damos gracias por su apoyo a la alcaldía distrital, al instituto de deportes IDER, a la escuela de árbitros de Bolívar y todas las empresas que contribuyeron con su apoyo a la realización de esta edición”, expresó José Luis Araque Berrocal, director operativo y logístico del torneo.
Campeones de la copa oro
| CATEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 2018 | Expreso Rojo | Talentos Cartageneros |
| 2010 | Talentos Cartageneros | BLT Sport |
| 2011 | Expreso Rojo | Alianza Antioquia |
| 2012 | Club Semillano | Talentos Cartageneros |
| 2013 | La Masía (A) | Nuevo Horizonte |
| 2014 | Academia Bolivarense | Alianza Antioquia |
| 2015 | Academia Bolivarense | Galácticos |
| 2016 | Alianza Antioquia | Somos Vinotinto |
| 2017 | The EFA | Los Cracks |
| 2018 | Corpaven | Tauramena |
Campeones de la copa plata
| CATEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 2008 | Corporación TOTTY | Atlantic Cartagena |
| 2010 | Nuevo Horizonte | Galácticos |
| 2011 | Gremios | Atlantic Cartagena |
| 2012 | Real Acacias | Alexis Viera |
| 2013 | Los Cracks | Talento Cartagenero (B) |
| 2014 | Academia Soccer Cali | Futuro Antioquia |
| 2015 | Camino al futbol | Expreso Rojo |
| 2016 | Talentos Envigado | Tauramena |
| 2017 | Somos Vinotinto | La Massia |
| 2018 | Los Cracks | Agua Azul Casanare |
Campeones de la copa bronce
| CATEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 2011 | Academia de Crespo (A) | Academia de Crespo (B) |
| 2012 | Talento Cartagenero | Alianza Cali 13 |
| 2013 | Bilbao Envigado | EV Soccer |
| 2014 | Elester Casanare | Semillano |
| 2015 | La Massia | Happy Kids |
| 2016 | Los Cracks | Academia de Crespo |
Campeones copa Checko
| CATAEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 2012 | Corpaven | EV Soccer |
| 2015 | Los Cracks | Alianza Cali |




