Posiciones de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, tras triunfos de España e Italia
El próximo mes se definirán los clasificados directos y los equipos que disputarán el repechaje para la próxima Copa del Mundo.

Balón de las Eliminatorias europeas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. (Photo by Srdjan Stevanovic - UEFA/UEFA via Getty Images) / Srdjan Stevanovic - UEFA
A diferencias de las Eliminatorias Sudamericanas, las Eliminatorias Europeas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se encuentran en plena disputa y sin ninguna selección clasificada todavía.
Restan 3 jornadas para que finalicen las clasificatorias, las cuales estarán concluyendo a mediados de noviembre. En la UEFA se entregarán 16 plazas para la Copa del Mundo del próximo año.
Vea también
¿Cómo se definen los clasificados en Europa?
La Eliminatoria Europea al Mundial 2026 cuenta con 12 grupos, seis de cuatro selecciones y otros seis de cinco selecciones. Sin importar cuantos equipos tenga el grupo, los primeros de cada zona clasificarán directamente a la Copa del Mundo.
Entretanto, los 12 segundos irán al repechaje o play-offs, donde también se estarán sumando los 4 mejores países de la pasada Liga de Naciones de la UEFA y que no hayan alcanzado un tiquete al Mundial o al repechaje.
Entre estos 16 equipos y por sorteo, se emparejarán cuatro grupos de cuatro países, disputando semifinales y final a un partido único. Los cuatro ganadores de cada Play-off, irán a la Copa del Mundo.
Tablas de posiciones
GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | +4 |
| 2 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | +2 |
| 3 | Eslovaquia | 6 | 3 | +1 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 3 | -7 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 9 | 3 | +4 |
| 2 | Kosovo | 4 | 3 | -2 |
| 3 | Eslovenia | 2 | 3 | -3 |
| 4 | Suecia | 1 | 3 | -4 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 7 | 3 | +9 |
| 2 | Escocia | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Grecia | 3 | 3 | -1 |
| 4 | Bielorrusia | 0 | 3 | -12 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Ucrania | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Islandia | 3 | 3 | +2 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 2 | -8 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 9 | 3 | +11 |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 2 | -11 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 9 | 3 | +7 |
| 2 | Hungría | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Armenia | 3 | 3 | -6 |
| 4 | Irlanda | 1 | 2 | -2 |
GRUPO G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 13 | 5 | +15 |
| 2 | Polonia | 10 | 5 | +4 |
| 3 | Finlandia | 10 | 6 | -1 |
| 4 | Lituania | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Malta | 2 | 6 | -15 |
GRUPO H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 15 | 5 | +17 |
| 2 | Bosniza y Herzegovina | 13 | 6 | +8 |
| 3 | Rumania | 7 | 5 | +4 |
| 4 | Chipre | 5 | 6 | -2 |
| 5 | San Marino | 0 | 6 | -27 |
GRUPO I
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 18 | 6 | +26 |
| 2 | Italia | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Israel | 9 | 6 | -1 |
| 4 | Estonia | 3 | 6 | -10 |
| 5 | Moldavia | 0 | 5 | -22 |
GRUPO J
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Norte | 12 | 6 | +9 |
| 2 | Bélgica | 11 | 5 | +13 |
| 3 | Gales | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Kazajistán | 6 | 6 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 6 | -23 |
GRUPO K
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 15 | 5 | +13 |
| 2 | Albania | 11 | 6 | +3 |
| 3 | Serbia | 7 | 5 | -2 |
| 4 | Letonia | 5 | 6 | -4 |
| 5 | Andorra | 1 | 6 | -10 |
GRUPO L
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 13 | 5 | +16 |
| 2 | Chequia | 13 | 6 | +5 |
| 3 | Islas Feroe | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Montenegro | 6 | 6 | -9 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 5 | -15 |




