Tabla de medallas de los Juegos Parapanamericanos de Santiago
La delegación nacional figura en la segunda posición del medallero.

Carlos Daniel Serrano brilló en la paranatación. EFE/ Esteban Garay / ESTEBAN GARAY
Colombia cumple con una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, ubicándose en la segunda posición del medallero de las justas, solo superado Brasil y Estados Unidos.
La delegación nacional ha conquistado 143 medallas, con un saldo de 44 oros, 51 platas y 48 bronces.
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 132 | 75 | 79 | 286 |
| 2 | Colombia | 44 | 55 | 48 | 144 |
| 3 | USA | 44 | 50 | 43 | 137 |
| 4 | México | 26 | 41 | 43 | 110 |
| 5 | Argentina | 21 | 30 | 49 | 100 |
| 6 | Chile | 14 | 19 | 13 | 46 |
| 7 | Cuba | 12 | 7 | 10 | 29 |
| 8 | Canadá | 8 | 12 | 20 | 40 |
| 9 | Ecuador | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | Venezuela | 4 | 11 | 13 | 28 |




