Clasificaciones de finales La Vuelta a España 2023
El estadounidense Sepp Kuss ratificó su campeonato de la ronda ibérica.

Sepp Kuss, ganador de la Vuelta a España. (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) / OSCAR DEL POZO
Clasificación general
| Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 76H48′21″ |
| 2 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 17″ |
| 3 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 1′08″ |
| 10 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 11′38″ |
| 16 | Einer Rubio | Movistar Team | 34′49″ |
| 43 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 2H08′05″ |
| 55 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 2H22′50″ |
| 84 | Diego Andrés Camargo | EF Education-EasyPost | 3H00′24″ |
| 147 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 4H27′41″ |
Clasificación última etapa
| Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 2H24′13″ |
| 2 | Filippo Ganna | Ineos | ″ |
| 3 | Nico Denz | BORA-hansgrohe | ″ |
| 29 | Einer Rubio | Movistar TeamUAE Emirates | ″ |
| 31 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | ″ |
| 41 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | ″ |
| 74 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 26″ |
| 99 | Diego Andrés Camargo | EF Education-EasyPost | 46″ |
| 133 | Egan Bernal | Ineos | 3′29″ |



