Pico y placa para marzo 2021: así se rotará en Bogotá
La medida no tiene cambios y sigue con las restricciones generales durante este nuevo mes del 2021.
La medida del pico y placa en Bogotá se mantiene entre lunes y viernes en este mes de marzo de 2021. Esta restricción, por el momento, no tendrá cambios y se sigue con el mismo horario.
Recordemos que los vehículos de placa (particular-amarilla) par, tendrán pico y placa los días pares (2, 4, 6, 8, 0) mientras que los de placa impar no podrán salir los días impares (1, 3, 5, 7, 9).
Lea también:
- "Respetamos a la alcaldesa, pero no vacilamos en cumplimiento del deber"
- Polémica por la tala de árboles en el Parque El Virrey
Los horarios se mantienen y el pico y placa en la capital del país es de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.
Pico y placa en marzo para carros particulares:
1: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
2: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
3: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
4: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
5: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
6: Fin de semana - No hay.
7: Fin de semana - No hay.
8: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
9: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
10: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
11: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
12: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
13: Fin de semana. No hay.
14: Fin de semana. No hay.
15: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
16: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
17: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
18: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
19: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
20: Fin de semana. No hay.
21: Fin de semana. No hay.
22: Festivo. No hay.
23: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
24: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
25: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
26: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
27: Fin de semana. No hay.
28: Fin de semana. No hay.
29: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).
30: SÍ tienen pico y placa los de placa par (2, 4, 6, 8, 0).
31: SÍ tienen pico y placa los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).