Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1: Apretada definición del título con Verstappen
El neerlandés ganó el gran premio de Abu Dabi, pero no le alcanzó para lograr su quinto título.

Lando Norris / Getty Images / Clive Rose
Gran Bretaña vuelve a tener campeón de Fórmula 1 luego de cuatro años de dominio de Max Verstappen. Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo con el título del mundial de pilotos de la temporada 2025 al acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.
Apretada definición del título
A esta última carrera llegaban tres pilotos con opciones de ser campeón: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El neerlandés necesitaba ganar y que Norris terminara en el puesto 4 o uno inferior, pero no fue así y en una carrera sin muchas emociones, fue Norris el que gritó ‘campeón’.
Pero la tabla quedó muy ajustada. Norris se impuso con solo dos puntos de diferencia (423) con respecto a Verstappen (421), mientras que Piastri quedó en el tercer lugar del mundial con 410 unidades.
McLaren volvió a quedar campeón del mundial de constructores, luego de haber ganado el título de equipos en 2024. Por su parte, un piloto de esta escudería no quedaban campeón desde 2008, cuando Lewis Hamilton se proclamó corriendo para los ingleses.
Todos los campeones de F1
| AÑO | PILOTO |
|---|---|
| 2025 | Lando Norris (McLaren) |
| 2024 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 2023 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 2022 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 2021 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 2020 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2019 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2016 | Nico Rosberg (Mercedes) |
| 2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2013 | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| 2012 | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| 2011 | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| 2010 | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| 2009 | Jenson Button (Brawn GP) |
| 2008 | Lewis Hamilton (McLaren) |
| 2007 | Kimi Raikonnen (Ferrari) |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2003 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2001 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2000 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 1999 | Mika Hakkinen (McLaren) |
| 1998 | Mika Hakkinen (McLaren) |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Williams) |
| 1996 | Damon Hill (Williams) |
| 1995 | Michael Schumacher (Benetton) |
| 1994 | Michael Schumacher (Benetton) |
| 1993 | Alain Prost (Williams) |
| 1992 | Nigel Mansell (Williams) |
| 1991 | Ayrton Senna (McLaren) |
| 1990 | Ayrton Senna (McLaren) |
| 1989 | Alain Prost (McLaren) |
| 1988 | Ayrton Senna (McLaren) |
| 1987 | Nelson Piquet (Williams) |
| 1986 | Alain Prost (Williams) |
| 1985 | Alain Prost (McLaren) |
| 1984 | Niki Lauda (McLaren) |
| 1983 | Nelson Piquet (Ferrari) |
| 1982 | Keke Rosberg (Ferrari) |
| 1981 | Nelson Piquet (Williams) |
| 1980 | Alan Jones (Williams) |
| 1979 | Jody Schekter (Ferrari) |
| 1978 | Mario Andretti (Lotus) |
| 1977 | Niki Lauda (Ferrari) |
| 1976 | James Hunt (Ferrari) |
| 1975 | Niki Lauda (Ferrari) |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (McLaren) |
| 1973 | Jackie Stewart (Lotus) |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Lotus) |
| 1971 | Jackie Stewart (Tyrrell) |
| 1970 | Jochen Rindt (Lotus) |
| 1969 | Jackie Stewart (Matra) |
| 1968 | Graham Hill (Lotus) |
| 1967 | Denny Hulme (Brabham) |
| 1966 | Jack Brabham (Brabham) |
| 1965 | Jim Clark (Lotus) |
| 1964 | John Surtees (Ferrari) |
| 1963 | Jim Clark (Lotus) |
| 1962 | Graham Hill (BRM) |
| 1961 | Phil Hill (Ferrari) |
| 1960 | Jack Brabham (Cooper) |
| 1959 | Jack Brabham (Cooper) |
| 1958 | Mike Hawthorn (Vanwal) |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Maserati) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Ferrari) |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes) |
| 1953 | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1952 | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
| 1950 | Giuseppe Farina (Alfa Romeo) |




