Ranking: Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín están entre las ciudades con más trancones del mundo
En el Traffic Index de 2024 se advierte que Latinoamérica es la región que encabeza los problemas de movilidad en el mundo. Las principales ciudades afectadas están en México, Colombia, Brasil y Perú.

En el Traffic Index de 2024 se advierte que Latinoamérica es la región que encabeza los problemas de movilidad en el mundo. Las principales ciudades afectadas están en México, Colombia, Brasil y Perú. (Foto: Caracol Radio / Getty )
América Latina se posiciona como la región más afectada y con los mayores desafíos estructurales por la congestión vial a nivel global, según la última versión del informe TomTomTraffic Index, que analizó 500 ciudades en 62 países.
Según el reporte, las urbes latinoamericanas encabezan los primeros puestos en tiempos de traslado, horas perdidas y lentitud del tráfico.
El caso más representativo es el de la capital mexicana, la Ciudad de México, que lidera el ranking mundial como la ciudad con mayor congestión vial. Entre los principales indicadores, destacan cifras como un 52 % de saturación, una media de 32 minutos por cada diez kilómetros recorridos, y un promedio de 152 horas al año perdidas en el tráfico.
Los top 10 regionales
Las 10 ciudades con mayor congestión vial en la región son Ciudad de México (México), Lima (Perú), Arequipa (Perú), Barranquilla (Colombia), Bogotá (Colombia), Recife (Brasil), Cali (Colombia), Medellín (Colombia), Porto Alegre (Brasil) y Guadalajara (México).
Las 10 ciudades en las que más tiempo se tarda en recorrer 10 kilómetros en Latinoamérica son:
- Barranquilla - Colombia (36 min 6 s)
- Lima - Perú (33 min 12 s)
- Trujillo - Perú (32 min 56 s)
- Arequipa - Perú (32 min 1 s)
- Ciudad de México - México (31 min 53 s)
- Cartagena - Colombia (31 min 15 s)
- Buenos Aires - Argentina (30 min 9 s)
- Puebla - México (29 min 23 s)
- Bogotá - Colombia (29 min 23 s)
- Cali - Colombia (29 min 19 s )
La situación de Colombia en el mundo
En el índice se tienen en cuenta cinco ciudades de Colombia, estos son los datos clave del índice sobre las principales ciudades del país en cuanto a movilidad:
| Ciudad | Tiempo para recorrer 10 kilómetros | Horas perdidas al año en trancones | Ranking a nivel global |
|---|---|---|---|
| Barranquilla | 36 minutos 6 segundos | 130 horas | 16 |
| Cartagena | 31 minutos 15 segundos | 117 horas | 40 |
| Bogotá | 29 minutos 23 segundos | 119 horas | 17 |
| Cali | 29 minutos 19 segundos | 113 horas | 23 |
| Medellín | 27 minutos 42 segundos | 116 horas | 24 |
Los primeros y los últimos
En el ranking se revisan 501 ciudades y, basándose en los niveles de congestión, las peores ciudades para movilizarse están en Latinoamérica, Asia y Europa, en contraste las ciudades donde resulta más fácil movilizarse están principalmente en Oriente Medio.
| Ciudad | País | Tiempo para recorrer 10 kilómetros | Horas perdidas al año en trancones | Nivel de congestión | Ranking a nivel global |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | México | 31 minutos 53 segundos | 152 horas | 52% | 1 |
| Bangkok | Tailandia | 21 minutos 51 segundos | 96 horas | 50% | 2 |
| Dávao | Japón | 32 minutos 59 segundos | 136 horas | 49% | 3 |
| Kumamoto | Japón | 32 minutos 37 segundos | 149 horas | 49% | 4 |
| Bucarest | Rumanía | 31 minutos 9 segundos | 150 horas | 48% | 5 |
| Plovdiv | Bulgaria | 27 minutos 18 segundos | 107 horas | 48% | 6 |
| Lodz | Polonia | 26 minutos 6 segundos | 110 horas | 48% | 7 |
| Bandung | Indonesia | 32 minutos 37 segundos | 108 horas | 48% | 8 |
| Lima | Perú | 33 minutos 12 segundos | 155 horas | 47% | 9 |
| Dublin | Irlanda | 32 minutos 45 segundos | 155 horas | 47% | 10 |
| Barranquilla | Colombia | 36 minutos 6 segundos | 130 horas | 45% | 16 |
| Bogotá | Colombia | 29 minutos 23 segundos | 119 horas | 45% | 17 |
| Cali | Colombia | 29 minutos 19 segundos | 113 horas | 43% | 23 |
| Medellín | Colombia | 27 minutos 42 segundos | 116 horas | 43% | 24 |
| Council Bluffs | Estados Unidos | 10 minutos 14 segundos | 12 horas | 11% | 491 |
| Medina | Arabia Saudita | 14 minutos 34 segundos | 15 horas | 11% | 492 |
| Da Nang | Vietnam | 14 minutos 7 segundos | 16 horas | 11% | 493 |
| Salto | Uruguay | 19 minutos 37 segundos | 18 horas | 10% | 494 |
| Buraydah | Arabia Saudita | 14 minutos 26 segundos | 12 horas | 10% | 495 |
| Laqţah | Catar | 12 minutos 8 segundos | 11 horas | 9% | 496 |
| Khor Fakkan | Emiratos Árabes Unidos | 14 minutos 6 segundos | 13 horas | 9% | 497 |
| Al Ahsa | Arabia Saudita | 13 minutos 57 segundos | 10 horas | 9% | 498 |
| Puerto Said | Egipto | 26 minutos 38 segundos | 30 horas | 9% | 499 |
| Taif | Arabia Saudita | 16 minutos 55 segundos | 16 horas | 9% | 500 |
| Al Baha | Arabia Saudita | 11 minutos 17 segundos | 7 horas | 7% | 501 |



