Liga colombiana: calendario de los equipos que luchan por la clasificación
A falta de cinco jornadas, 17 equipos luchan por siete cupos.
Solo restan cinco fechas para que finalice la fase regular del fútbol colombiano. De momento, únicamente Águilas Doradas se encuentra virtualmente clasificado, de igual manera, solo Envigado y Jaguares, están virtualmente eliminados.
Sobre el papel, 17 equipos luchan por siete cupos para los cuadrangulares finales, así se encuentra la definición de cada equipo, con sus partidos restantes en el campeonato.
Pos. | Equipo | Pts | Pendiente | F. 16 | F. 17 | F. 18 | F. 19 | F. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 30 | Pereira (V) | Santa Fe (V) | Alianza Petrolera (L) | La Equidad (V) | Envigado (L) | Jaguares (V) |
2 | América | 29 | Millonarios (L) | Cali (V)) | Hulia (L) | Once Caldas (V) | Bmanga (L) | |
3 | Nacional | 27 | Unión Magdalena (V) | Medellín (L) | Chicó (V) | Alianza Petrolera (L) | Tolima (L) | |
4 | Medellín | 26 | Huila (L) | Nacional (V) | Pereira (L) | Pasto (V) | U. Mglena (V) | |
5 | Santa Fe | 23 | Águilas Doradas (L) | Tolima (V) | Millonarios (L) | Huila (V) | Once Caldas (L) | |
6 | Tolima | 22 | Cali (V) | Jaguares (V) | Santa Fe (L) | Alianza Petrolera (V) | Unión Magdalena (L) | Nacional (V) |
7 | Millonarios | 22 | Unión Magdalena (L) | América (V) | Junior (L) | Santa Fe (V) | Chicó (L) | La Equidad (V) |
8 | Alianza Petrolera | 22 | Bucaramanga (L) | Águilas Doradas (V) | Tolima (L) | Nacional (V) | Pereira (L) | |
9 | Cali | 20 | Tolima (L) | Junior (V) | América (L) | Envigado (V) | Jaguares (L) | Chicó (V) |
10 | Pasto | 20 | La Equidad (V) | Unión Magdalena (L) | Jaguares (V) | Medellín (L) | Envigado (V) | |
11 | Junior | 18 | Cali (L) | Millonarios (V) | Once Caldas (L) | Pereira (V) | Huila (L) | |
12 | Unión Magdalena | 18 | Millonarios (V) | Nacional (L) | Pasto (V) | Bucaramanga (L) | Tolima (V) | Medellín (L) |
13 | Huila | 17 | Medellín (V) | Envigado (L) | América (V) | Santa Fe (L) | Junior (V) | |
14 | Once Caldas | 17 | Chicó (V) | Jaguares (L) | Junior (V) | América (L) | Santa Fe (V) | |
15 | Bucaramanga | 17 | Alianza Petrolera (V) | Chicó (L) | Unión Magdalena (V) | La Equidad (L) | América (V) | |
16 | La Equidad | 16 | Pasto (L) | Pereira (V) | Águilas Doradas (L) | B.manga (V) | Millo-narios (V) | |
17 | Chicó | 14 | Once Caldas (L) | Bucaramanga (V) | Nacional (L) | Millonarios (V) | Cali (L) | |
18 | Pereira | 12 | Águilas Doradas (V) | Envigado (V) | La Equidad (L) | Medellín (V) | Junior (L) | Alianza (V) |
Vea también