EN VIVO Elecciones hoy 🔴 Florida, EE. UU. ¿Quién va ganando: Trump o Harris? Última hora
De esta manera, se desarrolla el conteo de votos en uno de los estados con mayor población latina.
Florida es un estado importante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por sus 30 votos electorales. Esta cifra puede llegar a ser determinante, en caso de un resultado apretado entre los dos candidatos.
Adicionalmente, destaca por su diversidad demográfica, con una significativa población latina, afroamericana y de personas mayores. Además, su resultado puede influir en otros estados del sur.
El electorado de Florida se ha inclinado hacia Donald Trump, quien lidera las encuestas sobre la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.
También le puede interesar:
Las últimas proyecciones han mostrado a Trump como el favorito en este estado, que ha apoyado tradicionalmente a los republicanos en comicios recientes. Según los datos de FiveThirtyEight, actualizados al 5 de noviembre, Trump cuenta con un 51.2% de apoyo frente al 44.6% de Harris.
Estos resultados sugieren que Florida podría continuar como un soporte republicano en 2024, que es relevante para el desarrollo de las elecciones y para los posibles cambios en el panorama electoral. El cierre de las urnas en este estado se dará a partir de las 7:00 p.m. (cierran las urnas en los distritos 3 al 28): Senado, otros proyectos.
Siga el ‘Minuto a Minuto’ de las elecciones presidenciales en el estado de Florida:
- 10:10 p.m. | Con el 96% de los votos escrutados. Donald Trump gana con 6,050,475 votos (56,2%) contra los 4,609,925 votos (42,8%) de Harris, información reportada por The Associated Press (AP).
- 9:40 p.m. | Con el 95% de los votos escrutados. Donald Trump gana con 6,044,598 votos (56,2%) contra los 4,606,077 votos (42,9%) de Harris, información reportada por The Associated Press (AP).
- 9:25 p.m. | En Florida, con el 94% de los votos escrutados. Donald Trump gana con 6,013,156 votos (56,3%) contra los 4,579,376 votos (42,8%) de Harris, información reportada por The Associated Press (AP).
- 8:42 p.m. | Donald Trump gana 101 votos electorales y Kamala Harris 71.
- 8:40 p.m. | Se reportó que ya se han contado el 87% de los votos, Trump arrasa con 5,827,867 (56%) votos y Harris cuenta con 4,467,171 (42.9%).
- 8:25 p.m. | Trump sigue siendo el ganador proyectado con un 85% de los votos contados. Cuenta con 5,657,677 votos (55.8%), mientras que Harris tiene 4,377,648 votos (43.2%).
- 8:24 p.m. | Trump se pronuncia frente a los resultados iniciales. Esperará los resultados en el estado de Florida, en Palm Beach.
- 8:18 p.m. | Trump sigue siendo el ganador proyectado con un 82% de los votos contados. Cuenta con 5,479,794 votos (55.6%), mientras que Harris tiene 4,271,551 votos (43.4%).
- 8:10 p.m. | Con un 79% de los votos contados, Donald Trump ya se posiciona como el ganador proyectado en Florida con 5,260,940 votos (55.3%), Harris cuenta con 4,154,878 votos (43.7%). Estos datos fueron reportados por NBC News Decision Desk.
- 8:09 p.m. | Donald Trump logra 95 electores y Kamala 35.
- 8:07 p.m. | Se reportó en Caracol Radio que los republicanos de este estado ya celebran el triunfo de Donald Trump y que los medios internacionales no están teniendo acceso al lugar donde el candidato republicano esperará los resultados en Palm Beach. Se le ha dado prioridad a los medios locales.
- 8:00 p.m. | Con un 77% de los votos contados, Donald Trump ya se posiciona como el ganador proyectado en Florida con 5,044,229 votos (54.8%), datos según NBC News Decision Desk.
- 7:55 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un 75% de los votos contados, Donald Trump gana en Florida con 4,947,232 votos (54.8%). Kamala Harris tiene 3,995,425 votos (44.2%).
- 7:53 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un conteo del 74% de los votos, Donald Trump sigue a la cabeza de la votación en Florida con 4,877,929 votos (54.6%). Kamala Harris tiene 3,959,531 votos (44.4%).
- 7:49 p.m. | Se dice en el análisis de Caracol Radio que Florida, dejó de ser un estado indeciso. Hoy en día ya se considera como un estado de tendencia republicana. Aunque la población latina apoye, mayormente, al partido demócrata.
- 7:45 p.m. | En Caracol Radio se reportó que Florida es uno de los estados que más avanzado tiene el conteo electoral.
- 7:40 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un conteo del 69% de los votos, Donald Trump gana la votación en Florida con 4,450,549 votos (54%). Kamala Harris tiene 3,705,070 votos (45%).
- 7:35 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un conteo del 65% de los votos, Donald Trump domina la votación en Florida con 4,224,643 de votos (54%) y Kamala Harris cuenta con 3,530,443 (45.1%).
- 7:32 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un conteo del 61% de los votos, Donald Trump cuenta con 3,945,898 (53.5%) y Kamala Harris con 3,359,119 (45.5%).
- 7:29 p.m. | Según NBC News Decision Desk, con un conteo del 59% de los votos, Donald Trump cuenta con 3,746,127 (53.3%) y Kamala Harris con 3,211,681 (45.7%).
- 7:13 p.m. | Trump domina con un 51,60 % de los votos sobre un 47,63 % de Harris. Votos escrutados: 34,65 %.
- 7:10 p.m. | Trump va ganando la Florida, con un 58% de los votos, Escrutado el 13%.
Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante: https://whatsapp.com/channel/0029Va4QonQG8l57KtMXcE29