Clasificaciones de La Vuelta a España 2019
'Supermán' López es el mejor colombiano en la general, ubicado en el tercer puesto.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/prisaradioco/E4KYZGTHNRN2FDPWHIJKC5VXOM.jpg)
Getty Images
ETAPA 10 - CLASIFICACIÓN
Pos. | Ciclista | País | Tiempo |
1° | Primoz Roglic | Eslovenia | 47'05" |
2° | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | 25" |
3° | Rémi Cavagna | Francia | 27" |
10° | Daniel Felipe Martínez | Colombia | 1'28" |
14° | Miguel Ángel López | Colombia | 2' |
27° | Nairo Quintana | Colombia | 3'06" |
37° | Sergio Higuita | Colombia | 3'32" |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Ciclista | Equipo | País | Tiempo |
1. | Primoz Roglic | Jumbo - Visma | Eslovenia | 36H'05'29" |
2. | Alejandro Valverde | Movistar | España | 1'52" |
3. | Miguel Ángel López | Astana | Colombia | 2'11'' |
4. | Nairo Quintana | Movistar | España | 3' |
14. | Sergio Higuita | Education Firts | Colombia | 10'07" |
15. | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | Colombia | 10'47" |
19. | Daniel Felipe Martínez | Education First | Colombia | 15'12" |
44. | Sebastián Henao | Team Ineos | Colombia | 45'30" |
47. | Sergio Luis Henao | UAE Emirates | Colombia | 48'55" |
CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
Pos. | Ciclista | Equipo | País | Puntos |
1. | Primoz Roglic | Jumbo - Visma | Eslovenia | 89pts |
2. | Nairo Quintana | Movistar | Colombia | 70pts |
3. | Alejandro Valverde | Movistar | España | 61pts |
4. | Tadej Pogacar | UAE Emirates | Eslovenia | 61pts |
CLASIFICACIÓN DE JÓVENES
Pos. | Ciclista | Equipo | País | Puntos |
1. | Miguel Ángel López | Astana | Colombia | 36H 07'40'' |
2. | Tadej Pogacar | UAE Emirates | Eslovenia | 54" |
3. | Sergio Higuita | Education First | Colombia | 7'56'' |
4. | Oscar Rodríguez | Euskadi | España | 12'28" |