Barcelona el mejor club mundial de fútbol de la década: IFFHS
Atlético Nacional figura como el mejor colombiano, mientras que entre los 200 primeros aparecen 8 clubes del país.

Barcelona fue considerado como el mejor equipo del mundo de la primera década del siglo XXI por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), donde Atlético Nacional figura como el mejor colombiano. Los ingleses Manchester United, Liverpool y Arsenal escoltan al club español en el escalafón, mientras que Boca Juniors de Argentina, en la décima casilla, es el mejor sudamericano en la tabla
Real Madrid, el más duro rival del Barcelona, aparece en la octava casilla
Nacional de Medellín, en la posición 87, y América, en la 97, son los únicos clubes nacionales entre los 100 mejores del mundo
Principales posiciones:
| POS | CLUB | PTOS |
| 1. | Barcelona (ESP) | 2.550 |
| 2. | Manchester U. (ING) | 2.523 |
| 3. | Liverpool (ING) | 2.414 |
| 4. | Arsenal (ING) | 2.410 |
| 5. | Inter de Milán (ITA) | 2.358 |
| 6. | Bayern Múnich (ALE) | 2.315 |
| 7. | Milan (ITA) | 2.296 |
| 8. | Real Madrid (ESP) | 2.257 |
| 9. | Chelsea (ING) | 2.235 |
| 10. | Boca Juniors (ARG) | 2.095 |
| 13. | Sao Paulo (BRA) | 1.939 |
| 20. | River Plate (ARG) | 1.692 |
| 52. | Estudiantes (ARG) | 1.370 |
| 55. | Gremio (BRA) | 1.351 |
| 66. | América (MEX) | 1.270 |
| 69. | Atl. Madrid (ESP) | 1.214 |
| 80. | Palmeiras (BRA) | 1.152 |
| 87. | Atl. Nacional (COL) | 1.107 |
| 96. | Pachuca (MEX) | 1.058 |
| 97. | América (COL) | 1.056 |
| 106. | Once Caldas (COL) | 1.028 |
| 120. | Deportivo Cali (COL) | 987 |
| 132. | Ind. Medellín (COL) | 952 |
| 148. | Dep. Tolima (COL) | 904 |
| 172. | Atl. Junior (COL) | 818 |
| 190. | Santa Fe (COL) | 775 |



