Atención conductores: Estas serán las tarifas del SOAT para el año 2025, costo para motos y carros
La SIC publicó el proyecto de la norma que establece las tarifas que regirán a partir del 1 de enero, algunas de ellas subieron y otras bajaron hasta un 8%.

Así quedarán los precios del SOAT para el año 2025
La Superintendencia Financiera de Colombia hizo público el borrador de la circular externa, firmado por César Ferrari, superintendente de la entidad, en el documento se establecieron las nuevas tarifas que regirán a partir del miércoles 1 de enero del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Lea también:
En el documento se puede apreciar la lista de precios para motocicletas, motocarros, ciclomotores y vehículos, entre lo más destacado del borrador compartido por la SIC es la baja en el costo en algunas categorías, lo que ha tomado por sorpresa a centenares de conductores, quienes se beneficiarán por esta medida.
Uno de los rasgos fundamentales que determinan un precio mayor o no en comparación a otros vehículos es el cilindraje y la antigüedad, pues con base en el Decreto 2497 del año 2022, a un mayor cilindraje aumenta el “rango diferencial de riesgo”.
Tenga en cuenta que el SOAT es un seguro que no cubre la responsabilidad civil, daños a bienes o hurto, sino que cubre únicamente la atención de las personas, además, busca contribuir al fortalecimiento de infraestructura.
Tarifas del SOAT para motos en el año 2025
Como se mencionó anteriormente, el cilindraje es fundamental para determinar el valor que tendrá el seguro a partir del próximo año, tenga en cuenta que aquellas motocicletas con un cilindraje inferior a 200 c.c. habrá un aumento que oscila entre el 5,6% y 5,8%, mientras que para un cilindraje superior habrá una considerable reducción:
Categoría | Valor SOAT 2024 | Valor SOAT 2025 | Diferencia de precios |
---|---|---|---|
Ciclomotores | $111.600 | $117.900 | Sube $6.300 |
Motos con cilindraje inferior a 100 c.c. | $230.200 | $243.400 | Sube $13.200 |
Motos con cilindraje entre 100 y 200 c.c. | $308.500 | $326.300 | Sube $17.800 |
Motos con cilindraje superior a 200 c.c | $830.100 | $757.600 | Baja $72.500 |
Tarifas del SOAT para vehículos familiares en el año 2025
En el caso de los vehículos, existen diversas especificaciones que categorizan a los carros por cilindraje, antigüedad y peso, para fortuna de los dueños de vehículos familiares, el SOAT para el próximo año disminuyó en todas sus categorías:
Categoría | Valor SOAT 2024 | Valor SOAT 2025 | Diferencia de precios |
---|---|---|---|
Menos de 1.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $487.500 | $445.000 | Bajó $42.500 |
Menos de 1.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $646.500 | $590.100 | Bajó $56.400 |
Entre 1.500 y 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $593.800 | $542.000 | Bajó $51.800 |
Entre 1.500 y 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $736.600 | $674.000 | Bajó $64.400 |
Más de 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $693.500 | $633.000 | Bajó 60.500 |
Más de 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $822.500 | $750.800 | Bajó $71.700 |
Tarifas del SOAT para camperos y camionetas en el año 2025
Para aquellos dueños de camionetas y camperos, la buena noticia es que en todas sus categorías, el SOAT bajará de precio:
Categoría | Valor SOAT 2024 | Valor SOAT 2025 | Diferencia de precio |
---|---|---|---|
Menos de 1.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $864.500 | $789.100 | Bajó $75.400 |
Menos de 1.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $1.039.300 | $948.600 | Bajó $90.700 |
Entre 1.500 y 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $1.032.300 | $942.200 | Bajó $90.100 |
Entre 1.500 y 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $1.222.900 | $1.116.200 | Bajó $106.700 |
Más de 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $1.210.900 | $1.105.300 | Bajó $105.600 |
Más de 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $1.389.500 | $1.268.200 | Bajó $121.300 |
Tarifas del SOAT para vehículos de carga mixta en el año 2025
Categoría | Valor SOAT 2024 | Valor SOAT 2025 | Diferencia de precio |
---|---|---|---|
Menos de 5 toneladas | $968.800 | $864.300 | Bajó $84.500 |
Entre 5 y 15 toneladas | $1.398.900 | $1.276.700 | Bajó $122.200 |
Más de 15 toneladas | $1.768.900 | $1.614.500 | Bajó $154.400 |
Tarifas del SOAT para particulares de 6 o más pasajeros en el año 2025
Categoría | Valor SOAT 2024 | Valor SOAT 2025 | Diferencia de precio |
---|---|---|---|
Menos de 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $869.500 | $793.700 | Bajó $75.800 |
Menos de 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $1.109.800 | $1.013.000 | Bajó $96.800 |
Más de 2.500 c.c. con menos de 10 años de antigüedad | $1.163.900 | $1.062.400 | Bajó $101.500 |
Más de 2.500 c.c. con más de 10 años de antigüedad | $1.397.700 | $1.275.700 | Bajó $122.000 |