El 6 de diciembre serán las elecciones de Cámara de Comercio de Cartagena
Se elegirán a los miembros de la nueva junta directiva y la revisoría fiscal de la entidad

El 6 de diciembre serán las elecciones de Cámara de Comercio de Cartagena(Cámara dde Comercio de Cartagena)
Cartagena de indias
El próximo 06 de diciembre se realizan las elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. La jornada electoral se realizará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las dos sedes de la entidad, ubicadas en el barrio Centro cll. Santa Teresa # 32 41 y en el Centro Comercial Ronda Real.
En cada una de las sedes se ubicarán tres (3) mesas de votación. Por disposición de la ley, quienes elegirán y quienes serán elegidos, deben tener la calidad de comerciantes afiliados y deben estar en el censo electoral vigente. Este censo electoral hoy está conformado por 390 afiliados.
Cada comerciante afiliado sea persona natural o persona jurídica tendrá derecho a un solo voto. Así mismo, la persona jurídica afiliada a esta Cámara de Comercio por medio de una sucursal solo tendrá derecho a un voto con independencia del número de las mismas.
Las personas naturales afiliadas votarán personalmente y acreditarán su identificación al sufragar. Las personas jurídicas votarán a través de su representante legal principal o suplentes inscritos en el Registro Mercantil.
"Es importante tener en cuenta que el voto es personal, indelegable y secreto. Solo pueden votar los comerciantes afiliados que desde el 31 de marzo de 2016 ostenten ininterrumpidamente la calidad de afiliados, y que conserven esta calidad al momento de las elecciones", señala un comunicado de la entidad.
También advierte el documento que "el comerciante afiliado ingresará de manera independiente y sin ningún acompañante al lugar de votación, a excepción de quienes lo hagan en compañía de niños o los ciudadanos con limitaciones físicas o incapacidad que requieran de una persona que esté a su lado".
A continuación lista de aspirantes.
ASPIRANTES A JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 2019-2022
| LISTA 1 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A SACSA | 806.001.822-6 | CARTAGENERA DE INGENIERIAS S.A.S - CARINSA | 890.401.675-1 |
| INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S | 900.383.385-8 | INVERSIONES CENTRO HOTEL S.A.S | 900.454.632-8 |
| INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE LTDA. & CIA S.C.A | 890.401.617-4 | CABOT COLOMBIANA S.A | 890.400.080-5 |
| ROBERTO ACERO V. Y COMPAÑÍA S.A.S | 890.400.973-7 | TODOMAR CHL S.A.S | 806.003.144-1 |
| SUPERHAVIT-AT S.A | 900.215.626-9 | DISTRIBUIDORA MULTIELECTRICOS S.A.S | 890.406.793-5 |
| TEMPORAL DEL CARIBE S.A.S | 806.001.093-3 | DELTA INGENIERIA S.A | 800.065.590-5 |
| LISTA 2 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| JULIO FLOREZ ANDRADE | 79.317.505 | FLOTA DE LUJO S.A | 890.401.439-1 |
| LABORES DE COLOMBIA LTDA. | 806.001.942-1 | SULAYS PEREZ ZUÑIGA | 45.506.367 |
| REMEL CARTAGENA S.A.S | 900.389.128-9 | INVERSIONES U.P CARTAGENA S.A.S | 900.414.472-5 |
| ALEJANDRO JOSE BARRIOS MERCADO | 1.049.482.025 | DORISMEL TORRES TORRES | 73.132.175 |
| HARDSOFT COMPUTERS S.A.S | 900.533.968-6 | YSMERLY DEL CARMEN BALDIRIS MORELOS | 1.047.389.120 |
| LISTA 3 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| GRUPO DE MERCADEO & LOGISTICA S.A.S | 900.522.580-5 | DISTRIBUIDORA FERRETERA INTERNACIONAL S.A.S | 900.273.993-4 |
| FUNERARIA LORDUY S.A | 890.402.047-0 | INVERSIONES PILPIL S.A.S | 900.533.756-1 |
| LISTA 4 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| GREEN PORT S.A.S | 900.073.330-3 | INMOBILIARIA I.B.R RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A.S | 800.191.026-1 |
| AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P | 800.252.396-4 | DISEÑOS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A.S | 900.028.884-0 |
| TUVACOL S.A | 806.014.553-6 | UNION DE TRANSPORTADORES DE LA COSTA S.A - UNITRANSCO S.A | 890.400.442-8 |
| LISTA 5 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| NANCY CHALJUB Y CIA LTDA. | 890.402.344-3 | NABONASAR MARTINEZ Y CIA S.A | 890.405.286-8 |
| LISTA 6 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| SURVEY & ADVISORY SERVICES S.A.S - S&A | 900.634.054-3 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A - SERVIPORT S.A | 890.405.769-3 |
| LISTA 7 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| JONH FREDY HERRERA ARANGO | 9.289.177 | MEGAINVERSIONES S.A | 806.012.771-6 |
| SOCIEDAD DE DISTRIBUCIONES ANGARITA S.A.S SODISAN S.A.S | 800157063-0 | EDGARDO JOSE BELEÑO AHUMADA | 7.957.510 |
| OSCAR FERNANDO CLAVIJO DIAZ | 79.184.275 | RAFAEL ENRIQUE SUAREZ BALDIRIS | 9.076.451 |
| GUSTAVO ALONSO BETANCUR | 71.715.123 | RUBIO ALFREDO ACOSTA MUÑOZ | 70.384.573 |
| TOMATES Y FRUTAS COLOMBIANAS E.U | 900.248.971-7 | NIDIA DEL SOCORRO FONTALVO SALCEDO | 33.281.719 |
| OSMANY ARELIS RIVERA USME | 43.796.418 | ECIFREDO ORREGO RESTREPO | 98.506.935 |
| LISTA 8 | |||
| MIEMBRO PRINCIPAL | NIT o CC | MIEMBRO SUPLENTE PERSONAL | NIT o CC |
| CM CALIDAD Y SERVICIO S.A.S | 830.502.939-6 | REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA S.A.S | 800.223.012-8 |
| KETTY TINOCO S.A.S | 900.378.120-3 | INDUSTRIA EDITORIAL S.A.S | 900.518.943-1 |
| C.I FRIGORIFICO OCTOCAAR Y CIA. LDTA | 900.024.342-2 | AGENCIA DE ADUANAS ASIMCOMEX S.A.S NIVEL 1 | 800.130.495-1 |
| JOSUE LOAIZA FIGUEROA | 11.300.105 | AREPAS PUES Y CIA LIMITADA | 900.133.912-8 |
| INVERSIONES CONDORITO S.A.S | 900.343.574-2 | CENTRO GRAFICO DE LA COSTA LTDA | 806.004.425-9 |
| DISTRIBOLIVAR J.R S.A.S | 900.202.182-4 | ENOR JESUS MARTINEZ GONZALEZ | 15.026.411 |
ASPIRANTES A REVISORIA FISCAL CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 2019-2022
| ASESORÍAS CONTABLES DEL CARIBE S.A.S – ACONTI | REVISOR FISCAL PRINCIPAL | REVISOR FISCAL SUPLENTE |
| GUIDO PRESUTTI BERRIO | ANDREA PRESUTTI FLOREZ |
| D.S.A S.A.S | REVISOR FISCAL PRINCIPAL | REVISOR FISCAL SUPLENTE |
| MARGARITA DEL CARMEN BAYUELO TINOCO | DIDIER SANCHEZ REINOSO |
| KRESTON RM S.A. | REVISOR FISCAL PRINCIPAL | REVISOR FISCAL SUPLENTE |
| TATIANA VILLADA MUNERA | ARIEL AHUMEDO BRAVO |



