Nairo Quintana sube al cuarto puesto del ranking UCI WorldTour
Sergio Henao sumó sus primeros 86 puntos del año e ingresó al cuadro de honor de la temporada.

Cinco ciclistas colombianos figuran en el top 100 del ranking de la UCI tras la Vuelta al País Vasco, el subtítulo de Sergio Luis Henao le permitó llegar a la posición 18 del escalafón al obtener 86 puntos.Henao sumó 80 por el segundo lugar del podio final más seis puntos por las etapas donde finalizó segundo, cuarto y quinto. El ranking continúa siendo liderado por el australiano Richie Porte, su compañero en el Team Sky
Además, el cuarto lugar en la clasificación general en País Vasco le permitió a Nairo Quintana subir siete posiciones y regresar al top cinco al ubicarse cuarto con 168 puntos.Rigoberto Urán, que no compitió esta semana se mantuvo entre los diez primeros, pero cayó una posición y ahora es octavo con 133 puntos
Los otros colombianos que figuran en el escalafón son Darwin Atapuma y Jarlinson Pantano, pero como no puntuaron, cedieron posiciones
El ranking de la UCI permite establecer el número de competidores que cada país puede llevar a los Mundiales de Ruta cada año
En el escalafón por naciones, Colombia sube al tercer lugar con 428 puntos. Australia sigue al comando con 588 unidades
Ranking UCI WorldTour
| Pos actual | Pos anterior | Ciclista | Nac. | Equipo | Puntos |
| 1 | 1 | Richie PORTE | AUS | TEAM SKY (SKY) | 303 pts |
| 2 | 2 | Alexander KRISTOFF | NOR | TEAM KATUSHA (KAT) | 233 pts |
| 3 | 3 | Geraint THOMAS | GBR | TEAM SKY (SKY) | 184 pts |
| 4 | 11 | Nairo QUINTANA | COL | MOVISTAR TEAM (MOV) | 168 pts |
| 5 | 4 | Niki TERPSTRA | HOL | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 140 pts |
| 6 | 5 | Domenico POZZOVIVO | ITA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 136 pts |
| 7 | 6 | Peter SAGAN | ESL | TINKOFF - SAXO (TCS) | 136 pts |
| 8 | 7 | Rigoberto URÁN | COL | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 133 pts |
| 9 | 8 | John DEGENKOLB | ALE | TEAM GIANT - ALPECIN (TGA) | 132 pts |
| 10 | 64 | Joaquin RODRIGUEZ | ESP | TEAM KATUSHA (KAT) | 120 pts |
| 18 | - | Sergio Luis HENAO | COL | TEAM SKY (SKY) | 86 pts |
| 46 | 41 | Darwin ATAPUMA | COL | BMC RACING TEAM (BMC) | 30 pts |
| 52 | 46 | Jarlinson PANTANO | COL | IAM CYCLING (IAM) | 11 pts |
| 1 | Australia | 588 pts |
| 2 | España | 457 pts |
| 3 | Colombia | 428 pts |
| 4 | Holanda | 375 pts |
| 5 | Italia | 359 pts |



