Rigoberto Urán sube al quinto puesto en la clasificación mundial de la UCI
El australiano Richie Porte continúa como el número uno tras su título en Cataluña.

Los dos segundos lugares de etapa y el quinto puesto en la clasificación final de la Vuelta a Cataluña, acercaron a Rigoberto Urán al top 10 del ranking World Tour de la Unión Ciclista Internacional y se ubica como el quinto mejor ciclista del mundo
Urán sumó 58 puntos en Cataluña, que junto a los 75 de la Tirreno Adriático, donde fue tercero, le dan en total 133 puntos para ubicarlo con el mismo puntaje del noruego Alexander Kristoff
Nairo Quintana, quien compitió en dos clásicas en Bélgica no puntuó por lo que cae al octavo lugar de la clasificación. Darwin Atapuma, con buen desempeño en Cataluña ingresó al listado UCI, gracias a su séptima posición final, lo que le valió para sumar 30 puntos y ubicarse en la casilla 37 del ranking
| 1 | PORTE Richie | AUS | Team Sky (Sky) | 303 |
| 2 | THOMAS Geraint | GBR | Team Sky (Sky) | 184 |
| 3 | POZZOVIVO Domenico | ITA | AG2R La Mondiale (ALM) | 136 |
| 4 | KRISTOFF Alexander | NOR | Team Katusha (Kat) | 133 |
| 5 | URÁN Rigoberto | COL | Etixx - Quick Step (EQS) | 133 |
| 6 | DENNIS Rohan | AUS | BMC Racing Team (BMC) | 114 |
| 7 | CONTADOR Alberto | ESP | Tinkoff - Saxo (TSC) | 114 |
| 8 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team (Mov) | 106 |
| 9 | DEGENKOLB John | ALE | Team Giant - Alpecin (TGA) | 102 |
| 10 | VALVERDE Alejandro | ESP | Movistar Team (Mov) | 98 |
| 37 | ATAPUMA Darwin | COL | BMC Racing Team (BMC) | 30 |
| 43 | PANTANO Jarlinson | COL | IAm Cycling (IAm) | 11 |



