Selección colombiana de baloncesto cayó con Polonia en el debut Paralímpico
Es la primera vez que el equipo colombiano disputa la competición paralímpica.

La selección colombiana de baloncesto cayó en el debut del del torneo paralímpico al perder 45 - 63 con Polonia en la apertura del grupo B
Más información
El equipo siempre estuvo por debajo del marcador en los cuatro periodos. 11-16 en el primero, luego descontó en el segundo, y lo ganó 18 - 14, para quedar apenas un punto abajo 29 - 30 en el marcador global
El tercer periodo de nuevo marcó diferencia para Polonia y finalizó 37 - 44 y en el último, se selló el marcador definitivo 45 - 63
A pesar de haber caído, Nelson Sanz Londoño fue el mayor anotador del partido con 21 puntos
Este viernes, continúa el calendario para Colombia que medirá fuerzas con Alemania a las 2.45 de la mañana y con Gran Bretaña a la una de la tarde
Tabla de Medallería
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | China | 5 | 6 | 3 | 14 |
| .2. | Australia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| .3. | Gran Bretaña | 2 | 3 | 2 | 7 |
| .4. | Ucrania | 2 | 2 | 3 | 7 |
| .5. | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
| .6. | Rusia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Estados Unidos | 1 | 1 | 4 | 6 |
| .8. | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| .9. | Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ... | Turquía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Corea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ... | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | España | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22. | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |



