¿Qué partidos dirigirán Roldán, Ortega y Rojas? Árbitros designados para la última fecha de la Liga
El sábado se conocerán los tres equipos clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Wilmar Roldán durante un encuentro de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Libertad. FOTO: Martín Fonseca/Getty Images / Eurasia Sport Images

Cinco partidos se roban la atención en la última fecha de la Liga colombiana. Este sábado, a partir de las 3:30PM, comenzarán a definirse los últimos tres cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.
La fecha 19 comenzará desde este mismo jueves con el desarrollo de dos partidos, dos encuentros sin ninguna trascendencia en la definición de los ocho clasificados y mucho menos en la disputa por el punto invisible.
El sábado estarán los duelos que se llevarán todas las emociones, serán seis partidos los que se celebren ese día, pero cinco en particular los que tendrán influencia directa en la definición de los clasificados.
Árbitros designados para la última fecha
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ya designó los árbitros que estarán a cargo de la jornada definitiva del campeonato, dejando a los más experimentados para los duelos del sábado.
Wilmar Roldán, el árbitro más importante del país, estará a cargo del duelo de antioqueños entre Águilas Doradas y Medellín, partido en el que el Poderoso busca ratificarse entre los ocho; mientras que Águilas persigue su clasificación, a la espera de resultados.
Diego Ulloa, por su parte, conducirá el juego en Bogotá entre Millonarios y Alianza FC. Los azules quieren sellar su regreso a cuadrangulares luego de año y medio ausentes, aunte un equipo ya eliminado.
Finalmente, el juego en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Once Caldas contará con la dirección arbitral del bogotano Andrés Rojas. Nacional es líder y ya tiene asegurado el punto invisible; Once Caldas es octavo y busca mantenerse en el grupo de los ocho.
DEPORTIVO PASTO VS. JUNIOR FC
| Árbitro | Diego Ruiz | Meta |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Camilo Sánchez | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Fernando Castellanos | Valle |
| Cuarto Árbitro | Héctor Rivera | Nariño |
| VAR | Heider Castro | Bogotá |
| AVAR | Ariel Quintana | Córdoba |
LLANEROS FC VS. BOYACÁ CHICÓ
| Árbitro | Carlos Márquez | Bolívar |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Sebastián Vela | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Brayan González | Santander |
| Cuarto Árbitro | Jhon Parra | Meta |
| VAR | Esnaider Pontón | Bogotá |
| AVAR | Iván Ballesta | Cundinamarca |
INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS. INDEPENDIENTE SANTA FE
| Árbitro | Javier Villa | Antioquia |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | John León | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Jorge Narváez | Cesar |
| Cuarto Árbitro | Steven Camargo | Bogotá |
| VAR | Keiner Jiménez | Cesar |
| AVAR | Camilo Colmenares | Boyacá |
MILLONARIOS FC VS. ALIANZA VALLEDUPAR FC
| Árbitro | Diego Ulloa | Valle |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Miguel Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 2 | Cristian Mosquera | Valle |
| Cuarto Árbitro | Heiberth Calvo | Bogotá |
| VAR | Luis Trujillo | Valle |
| AVAR | Daniel Alzate | Caldas |
DEPORTIVO PEREIRA VS. AMÉRICA DE CALI
| Árbitro | Jhon Ospina | Quindío |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Jhon Gallego | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Sebastián Bohórquez | Cundinamarca |
| Cuarto Árbitro | Ferney Trujillo | Casanare |
| VAR | David Nicolás Rodríguez | Bogotá |
| AVAR | Gustavo Cortés | Bogoté |
CÚCUTA DEPORTIVO VS. JAGUARES FC
| Árbitro | Bismarks Santiago | Atlántico |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Andrés Julio | Bolívar |
| Asistente Nro. 2 | Diego Urrego | Cundinamrca |
| Cuarto Árbitro | Wilson Ortiz | Norte |
| VAR | John Perdomo | Huila |
| AVAR | Stivenson Celeita | Bogotá |
DEPORTIVO CALI VS. DEPORTES TOLIMA
| Árbitro | Carlos Ortega | Bolívar |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Alexander Guzmán | Norte |
| Asistente Nro. 2 | Víctor Wilches | Boyacá |
| Cuarto Árbitro | Julián Muñoz | Valle |
| VAR | Nicolás Gallo | Caldas |
| AVAR | Juan David Gutiérrez | Meta |
ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS DAF
| Árbitro | Andrés Rojas | Bogotá |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | William Crawford | Córdoba |
| Asistente Nro. 2 | Elkin Charrys | Bolívar |
| Cuarto Árbitro | Jonathan Paniagua | Antioquia |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Johan Castro | Bogotá |
ÁGUILAS DORADAS VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Javier Patiño | Meta |
| Asistente Nro. 2 | Johan Raigosa | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Alejandro Moncada | Antioquia |
| VAR | Leonard Mosquera | Antioquia |
| AVAR | Jonathan Ballesteros | Santander |
ATLÉTICO BUCARAMANGA VS. FORTALEZA FC
| Árbitro | Jonnathan Ortiz | Nariño |
|---|---|---|
| Asistente Nro. 1 | Fabian Hernández | Huila |
| Asistente Nro. 2 | Edgar Estrada | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Jorgin Camacho | Santander |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Elkin Abril | Casanare |

Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...




