Copa América Femenina
Copa América femenina: así va la fase de grupos
Colombia clasificó líder del Grupo A con puntaje ideal.

Brasil goleó 4-0 a Argentina en la primera fecha del Grupo B. / Getty Images / Gabriel Aponte
Colombia acoge la novena edición de la Copa América femenina, la primera vez que organiza el torneo, siendo Cali, Armenia y Bucaramanga las sedes de la competencia.
Así avanza la fase de grupos:
Grupo A
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Colombia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Paraguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | Ecuador | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Bolivia | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Venezuela | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | Perú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | Uruguay | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |



