
Liga BetPlay II 2026
Resultados
Lunes 3 de Agosto Jornada 3
Martes 4 de Agosto Jornada 3
Miércoles 5 de Agosto Jornada 3
Martes 15 de Septiembre Jornada 3
Domingo 27 de Septiembre Jornada 3
Martes 29 de Septiembre Jornada 3
Miércoles 30 de Septiembre Jornada 3
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | EGPEG | |
2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | EGGGG | |
3 1 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | EGGEE | |
4 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | EGEGG | |
5 1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | PEGPE | |
6 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | GGGPE | |
7 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | EGGPG | |
8 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | GPPEE | |
9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | PPPGP | |
10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | PPGPP | |
11 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | EGPPE | |
12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | PEPPG | |
13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | EPEPP | |
14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | GGPPG | |
15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | PGGPG | |
16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | EEPGG | |
17 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | PEEPE | |
18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | EPEEP | |
19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | PEGGP | |
20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | EEEPP |



