
Agenda vallecaucana: así será la jornada en el fútbol colombiano este fin de semana
Anny Hernández Escobar |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | |||
2 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | |||
3 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | ||||
5 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | |||
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | PE | ||||
12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | ||||
15 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | ||||
16 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | ||||
17 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | ||||
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | P | ||||




