
ClasificaciónLiga Profesional Argentina 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | GGGGE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | GG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | PGGE | |||
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | GGEEE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | GGE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | GEE | |||
3 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | PGPGG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | GGG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PPG | |||
4 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | GPGEG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | EGG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | PEG | |||
5 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | GPPGE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | GPE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | GPG | |||
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | PEPGG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | GEGG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PP | |||
7 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | PPGEG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | EPE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | PGG | |||
8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | PPGPE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | GPG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | PPE | |||
9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | PPGPE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | GPPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | PG | |||
10 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | PGPPG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | EPPG | |||
11 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | EGEEE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | PEEE | |||
12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | GPPGE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GPG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | PPE | |||
13 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | GPPGP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | PGG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | PPP | |||
14 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | PGGPP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PGP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PGP | |||
15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | PGPPE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | PPE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | PGP | |||
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | GGGPE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | GG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | GGPE | |||
2 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | PGGGG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | PGGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | PG | |||
3 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | GEGEG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | EGG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | PGE | |||
4 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | EGGGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | EG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | PGGE | |||
5 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | PEGGP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | GPGP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | EG | |||
6 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | GEPGE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | EPE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | GEG | |||
7 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | GGPPP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | GPP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GGP | |||
8 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | GGGPP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | GGP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | PGP | |||
9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | PEGPE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | GEE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PGP | |||
10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | GPGPE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | GG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | EPPE | |||
11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | GEPGP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | GP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | PEGP | |||
12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | EPPPE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | GPPE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | EP | |||
13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | PEPPE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | GEPE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PP | |||
14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | PPPGE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | PPGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | PP | |||
15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | PPPEP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | PEP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | EPP | |||



