
Liga Profesional Argentina 2026
Resultados
Jueves 23 de Julio Jornada 1
- Finalizado
Sarmiento2 - 3
Argentinos Juniors - Finalizado
Belgrano2 - 1
Rosario Central - Finalizado
Defensa y Justicia1 - 1
Aldosivi
Viernes 24 de Julio Jornada 1
- Finalizado
Gimnasia de Mendoza1 - 0
Central Córdoba (Santiago del Estero) - Finalizado
Racing Club2 - 1
Gimnasia La Plata - Finalizado
Vélez Sarsfield1 - 0
I. Córdoba - Finalizado
Platense2 - 2
Unión Santa Fe - Finalizado
Huracán1 - 0
Banfield
Sábado 25 de Julio Jornada 1
- Finalizado
Estudiantes de Río Cuarto1 - 0
Tigre - Finalizado
Newell´s Old Boys1 - 0
Talleres - Finalizado
River Plate0 - 1
Barracas Central - Finalizado
Lanús1 - 0
San Lorenzo de Almagro
Domingo 26 de Julio Jornada 1
- Finalizado
At. Tucumán0 - 0
Independiente Rivad. - Finalizado
Estudiantes0 - 2
Independiente - Finalizado
Deportivo Riestra3 - 0
Boca Juniors
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | EGGEE | |
2 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | EGGGG | |
3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | PGGEP | |
4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | GPGEP | |
5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | GGEEE | |
6 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 3 | PGEEE | |
7 1 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | EEPEG | |
8 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | GPPEE | |
9 1 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | PEGEG | |
10 1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | EPGGG | |
11 2 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | GGEEP | |
12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | EPPEE | |
13 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | EPPGE | |
14 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | PEPPP | |
15 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | EPPPE |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | GGGGG | |
2 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | EGGGP | |
3 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | EGGGG | |
4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 | EGGPG | |
5 1 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | GEGEG | |
6 1 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | GPPEP | |
7 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | PEPGE | |
8 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | PPPPG | |
9 1 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | EEPPP | |
10 1 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | PEPGG | |
11 1 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | EPGPE | |
12 1 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | GPEPE | |
13 1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | PEPGP | |
14 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | PPGPP | |
15 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | PGPPP |



