Medellín recupera liderato en jornada ensombrecida por la muerte de dos futbolistas
Jornada ensombrecida por la muerte de los jugadores del Huila Hernan Córdoba y Mario Beltran.

La décima jornada del fútbol colombiano se vió ensombrecida por la muerte de los jugadores del Huila Hernan Córdoba y Mario Beltran en un accidente automovilístico
Córdoba, hermano de Giovanni, quien falleció en el 2001 cuando jugaba con el Cali, victima de una descarga electrica, anotó el sábado en la noche su último gol con el Huila en el partido que le ganaron 2-1 al Pereira
El Medellín recuperó el liderato tras derrotar 1-0 a La Equidad con gol de Samuel Vanegas
En la fecha se destaca el triunfo de visitante del Tolima 3-2 ante el Cartagena, que le permite a los pijaos meterse en el grupo de los ocho primeros. Tambien ganaron fuera de su casa Millonarios y Nacional
El Pasto que le ganó en su casa al Cúcuta sigue cumpliendo con una excelente campaña, ya que de los últimos 12 puntos ganó 10Resultados:Huila 2 Hernán Córdoba, Lewis OchoaPereira 1 José Ramirez
Santa Fe 2 Yulián Anchico, Mario Gómez Exp...José Adolfo Valencia Junior 2 Teofilo Gutierrez, Giovanni Hernandez
Caldas 1 Sebastián HernandezNacional 2 Ezequiel Maggiolo, Marlon Piedrahita
Chicó 3 Antony Tapia, Edilio Cardozo, Charles MonsalvoQuindio 1 Dany Santoya Exp..Hanyer Mosquera
Cartagena 2 José Najera (2...1P)Tolima 3 Milton Rodriguez, Rodrigo Marangoni (P), Juan Carlos Ramirez
Pasto 1 Carlos Daniel HidalgoCúcuta 0
Medellín 1 Samuel VanegasEquidad 0
Envigado 3 Dorlan Pabón (2), Jorge Horacio SernaAmérica 3 Wilson Morelo, Edison Toloza (2)
Cali 0Millonarios 1 Mauricio Casierra
Posiciones
| Equipo | Ptos. | |
| 1. | Medellín | 21 |
| 2. | Huila | 20 |
| 3. | Santa Fe | 18 |
| 4. | Pasto | 18 |
| 5. | Junior | 17 |
| 6. | Nacional | 17 |
| 7. | Cali | 14 |
| 8. | Tolima | 14 |
| 9. | Pereira | 13 |
| 10. | Millonarios | 13 |
| 11. | Chicó | 12 |
| 12. | América | 10 |
| 13. | Equidad | 10 |
| 14. | Cartagena | 10 |
| 15. | Quindio | 10 |
| 16. | Cúcuta | 9 |
| 17. | Caldas | 8 |
| 18. | Envigado | 6 |
| Equipo | Ptos | |
| 1. | Junior | 57 |
| 2. | Tolima | 54 |
| 3. | Caldas | 52 |
| 4. | Cali | 52 |
| Equipo | Ptos | |
| 18. | Pereira | 117 |
| 17. | Cartagena | 118 |
| 16. | Pasto | 123 |
| 15. | Quindio | 125 |
| 14. | Huila | 127 |
| Jackson Martinez | 8 | Medellín |
| Teofilo Gutierrez | 8 | Junior |
| Hernán Córdoba (q.e.p.d) | 7 | Huila |
| Giovanni Hernandez | 6 | Junior |
| Julio Gutierrez | 6 | Santa Fe |
| José Najera | 6 | Cartagena |
PosicionesReclasificaciónDescensoGoleadores:Próxima fecha:Septiembre 258:00pm: Millonarios-CartagenaSeptiembre 26:3:30pm: Equidad-Pereira6:20pm: América-Medellín8:15pm: Nacional-PastoSeptiembre 27:3:30pm: Caldas-Huila, Cúcuta-Cali, Tolima-Chicó y Junior-Envigado
| Equipo | Ptos. | |
| 1. | Medellín | 21 |
| 2. | Huila | 20 |
| 3. | Santa Fe | 18 |
| 4. | Pasto | 18 |
| 5. | Junior | 17 |
| 6. | Nacional | 17 |
| 7. | Cali | 14 |
| 8. | Tolima | 14 |
| 9. | Pereira | 13 |
| 10. | Millonarios | 13 |
| 11. | Chicó | 12 |
| 12. | América | 10 |
| 13. | Equidad | 10 |
| 14. | Cartagena | 10 |
| 15. | Quindio | 10 |
| 16. | Cúcuta | 9 |
| 17. | Caldas | 8 |
| 18. | Envigado | 6 |
| Equipo | Ptos | |
| 1. | Junior | 57 |
| 2. | Tolima | 54 |
| 3. | Caldas | 52 |
| 4. | Cali | 52 |
| Equipo | Ptos | |
| 18. | Pereira | 117 |
| 17. | Cartagena | 118 |
| 16. | Pasto | 123 |
| 15. | Quindio | 125 |
| 14. | Huila | 127 |
| Jackson Martinez | 8 | Medellín |
| Teofilo Gutierrez | 8 | Junior |
| Hernán Córdoba (q.e.p.d) | 7 | Huila |
| Giovanni Hernandez | 6 | Junior |
| Julio Gutierrez | 6 | Santa Fe |
| José Najera | 6 | Cartagena |



