
ClasificaciónLALIGA EA Sports 2026/2027
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | GGPGG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | GGGPG | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | GGGGG | |||
2 1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | GGGGG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | GGGGG | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | GPGGG | |||
3 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | GGGGP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | EGGGP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | PGGGG | |||
4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | GPEGG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | GGGPG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | PGEEG | |||
5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | GGGPG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | EPGGG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | PGGGP | |||
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | EPGPE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | PGPGE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | EGEPP | |||
7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | EPGGE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | GEEGG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | PGEPE | |||
8 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | PEGPG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | PGEPG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | EPGPG | |||
9 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | PEPGE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | GPEEG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | GEPPE | |||
10 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | EPGPG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | GGEGP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | PPPPG | |||
11 1 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | EGEPE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | EGGEE | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | EEEEP | |||
12 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | PPEPE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | GGPPE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | PEPPE | |||
13 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | EPPGE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | PEPPE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | GPEPG | |||
14 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | EEPGP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | EGGPG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | PPEEP | |||
15 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | PEPGP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | EEGEG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | PPPPP | |||
16 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | PGPPE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | GPEGE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | PPPPP | |||
17 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | EGPPE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | GPEGP | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | EPEPE | |||
18 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | EEGPP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | PPEPP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | PEGEG | |||
19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | EEPGP | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | PPEPP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PPGEG | |||
20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | EPEPP | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | EPEPP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | PEPEP | |||



