
LALIGA EA Sports 2026/2027
Resultados
Viernes 20 de Noviembre Jornada 13
Sábado 21 de Noviembre Jornada 13
Domingo 22 de Noviembre Jornada 13
Lunes 23 de Noviembre Jornada 13
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | GGPGG | |
2 1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | GGGGG | |
3 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | GGGGP | |
4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | GPEGG | |
5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | GGGPG | |
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | EPGPE | |
7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | EPGGE | |
8 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | PEGPG | |
9 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | PEPGE | |
10 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | EPGPG | |
11 1 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | EGEPE | |
12 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | PPEPE | |
13 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | EPPGE | |
14 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | EEPGP | |
15 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | PEPGP | |
16 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | PGPPE | |
17 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | EGPPE | |
18 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | EEGPP | |
19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | EEPGP | |
20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | EPEPP |



