
Duván Zapata vuelve a lesionarse: ¿Cuánto tiempo estará de baja?
Jose Luis Rodriguez Pardo |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | EGGEE | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 16 | 34 | EGGGE | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | EGEGE | |||
2 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | GEPGG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 18 | 15 | GPGPG | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 | GGEEG | |||
3 1 | 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | GGGGG | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 10 | 23 | GGEGG | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 26 | 21 | 5 | PPGGG | |||
4 1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | GEGGG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | 20 | GGPEG | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 14 | 16 | EPGGG | |||
5 2 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | EPPGP | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | GPEPP | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | PPGPG | |||
6 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | EEGPE | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 16 | 19 | EGGEP | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | GGEGE | |||
7 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | PEGPE | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | EGPEP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | 5 | GEPGE | |||
8 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | PEGGE | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | PGPEE | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | GGPGG | |||
9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | EGPPG | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | GEEPG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | GPGGP | |||
10 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | EGGPP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | PEPGP | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | GGEGP | |||
11 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | EGPPP | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | PGGGP | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | EPEPP | |||
12 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | EPGPE | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | GGEGE | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | PGEPP | |||
13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | GPPPG | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | PEGPG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | PEGPP | |||
14 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | GEPGG | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | PGGPG | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | PPPEG | |||
15 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | EPEGE | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 0 | EGEEE | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | GGEPG | |||
16 2 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | PEEPP | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | GPGPP | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | PGEEP | |||
17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | EGPGG | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | GPEPG | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | PPEGG | |||
18 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | PPGGP | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 | PEPGP | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | PGPPG | |||
19 | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | EEPEP | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | PPEPP | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 33 | -20 | GPPEE | |||
20 | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | PPPPP | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 26 | -17 | GPPPP | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 17 | 45 | -28 | PPPPP | |||




