
Duván Zapata vuelve a lesionarse: ¿Cuánto tiempo estará de baja?
Jose Luis Rodriguez Pardo |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | EGGEE | |
2 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | GEPGG | |
3 1 | 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | GGGGG | |
4 1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | GEGGG | |
5 2 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | EPPGP | |
6 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | EEGPE | |
7 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | PEGPE | |
8 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | PEGGE | |
9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | EGPPG | |
10 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | EGGPP | |
11 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | EGPPP | |
12 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | EPGPE | |
13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | GPPPG | |
14 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | GEPGG | |
15 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | EPEGE | |
16 2 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | PEEPP | |
17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | EGPGG | |
18 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | PPGGP | |
19 | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | EEPEP | |
20 | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | PPPPP |




