
ClasificaciónPremier League 2026/2027
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | GG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | G | |||
2 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | GG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | |||
3 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | GG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | |||
4 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | GE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | |||
5 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | EG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | |||
6 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | GE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | |||
7 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | |||
8 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | GP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P | |||
9 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | PG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | |||
11 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |||
12 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | GP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | P | |||
13 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | EE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | |||
14 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |||
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | |||
16 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | |||
17 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P | ||||
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P | |||
19 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | |||
20 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | PP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P | |||



