
Premier League 2026/2027
Resultados
Viernes 21 de Agosto Jornada 1
- Finalizado
Arsenal3 - 0
Coventry City FC
Sábado 22 de Agosto Jornada 1
- Finalizado
Hull City2 - 0
M. United - Finalizado
Ipswich Town2 - 1
Sunderland - Finalizado
Nottingham Forest0 - 1
Leeds - Finalizado
Everton2 - 0
Crystal Palace - Finalizado
Brentford3 - 0
Tottenham
Domingo 23 de Agosto Jornada 1
- Finalizado
Brighton4 - 0
Aston Villa - Finalizado
M. City2 - 1
Bournemouth - Finalizado
Newcastle2 - 2
Liverpool
Lunes 24 de Agosto Jornada 1
- Finalizado
Fulham2 - 3
Chelsea
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | PGGGG | |
2 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | GGGPP | |
3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | GGGPG | |
4 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | PGGPG | |
5 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | GPGGP | |
6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | GEPEG | |
7 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | PPGGG | |
8 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | PEGGG | |
9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | GEGGE | |
10 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | PEPEE | |
11 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | EPEEP | |
12 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | PGPPG | |
13 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | PGPEE | |
14 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | EGEPP | |
15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | EPGGE | |
16 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | GGPPG | |
17 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | EEEPP | |
18 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | EGPPP | |
19 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | PPPEP | |
20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | PPPEP |



