
ClasificaciónLiga BetPlay II 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | GGEGE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | GGGGE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | GPGPE | |||
2 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | GGEEG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | GPGGE | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | EGEEG | |||
3 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | GEGEE | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | GGEGE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | GEGEE | |||
4 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | PGEGG | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | EEGEG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | GGPPG | |||
5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | GPPGG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | GPGGG | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | GPPPG | |||
6 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | PPGGG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | GEPPG | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | GPPGG | |||
7 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | GEEPG | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | GGEEG | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | GEEEP | |||
8 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | EEGGE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | PGEGG | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | PEGEE | |||
9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | PPGGE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | GEEPG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | EPPGE | |||
10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | PPGPG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | GGPGG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | PPGPP | |||
11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | PGGPP | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | EGGGP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | EEPGP | |||
12 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | PPGGE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | PGPGE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | PPPPG | |||
13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | GPGPP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | PEGGP | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | PEEPP | |||
14 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | GEPGG | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | GEEGG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | PEEPG | |||
15 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | GEPGE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | PPGEG | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | -17 | PEPPE | |||
16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | GPPPP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | GPEGP | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | PGPPP | |||
17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | EGPPP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | EGGPP | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | -5 | EPEEP | |||
18 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | GPGPP | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 | GEPGP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | PPGPP | |||
19 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | GPPPP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | EPGGP | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 | PPPPP | |||
20 | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | EPPPP | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | PEEEP | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | EPPPP | |||



