
Liga BetPlay II 2026
Resultados
Viernes 20 de Noviembre Jornada 1
Sábado 21 de Noviembre Jornada 1
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | GGEGE | |
2 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | GGEEG | |
3 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | GEGEE | |
4 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | PGEGG | |
5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | GPPGG | |
6 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | PPGGG | |
7 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | GEEPG | |
8 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | EEGGE | |
9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | PPGGE | |
10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | PPGPG | |
11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | PGGPP | |
12 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | PPGGE | |
13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | GPGPP | |
14 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | GEPGG | |
15 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | GEPGE | |
16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | GPPPP | |
17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | EGPPP | |
18 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | GPGPP | |
19 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | GPPPP | |
20 | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | EPPPP |



