
Liga BetPlay II 2026
Resultados
Jueves 3 de Septiembre Jornada 9
Sábado 5 de Septiembre Jornada 9
Domingo 6 de Septiembre Jornada 9
Miércoles 7 de Octubre Jornada 9
Martes 20 de Octubre Jornada 9
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | GEGEG | |
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | GGPGG | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | GPGEG | |
4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | GPGGG | |
5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | GEGEP | |
6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | GEGPP | |
7 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | GEEGE | |
8 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | EEGEE | |
9 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | PEEGP | |
10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | GGEEE | |
11 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | EGGPE | |
12 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | PGEPE | |
13 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | GPEPE | |
14 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | PEEEE | |
15 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | PEGEE | |
16 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | PEEGP | |
17 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | PPEEG | |
18 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | PEPEE | |
19 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | PPEPE | |
20 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | PEPPP |



