
Liga BetPlay II 2026
Resultados
Jueves 12 de Noviembre Jornada 19
Viernes 13 de Noviembre Jornada 19
Sábado 14 de Noviembre Jornada 19
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | GGGEG | |
2 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | EGGEE | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | EGEGE | |
4 | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | PPGEG | |
5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | GGPPG | |
6 1 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | PPPGG | |
7 1 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | EGEEP | |
8 1 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | GEEGG | |
9 2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | PPPGG | |
10 2 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | GPGGP | |
11 1 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | GPPGP | |
12 1 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | GPPGG | |
13 1 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | EGPGP | |
14 2 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | EGEPG | |
15 2 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | PGEPG | |
16 2 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | GGPPP | |
17 2 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | GEGPP | |
18 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | PGPGP | |
19 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | PGPPP | |
20 | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | PEPPP |



